全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:尚训网 > 大学 > 大学排名 > 中国民办大学排名100强名单  正文

中国民办大学排名100强名单

2020-02-27 16:21:18来源:尚训网综合

中国民办大学排名情况怎样以及哪些民办大学比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是武书连最新发布的2019-2020中国民办大学排名100强具体榜单,供大家参考。

武书连2019中国民办大学综合实力排行榜

排名 校名 总得分 人才培养得分 科学硏究得分 分省排名 学校类型 学校参考类型
1 黄河科技学院 4.462 2.112 2.350 1 理工 文理类 教研1型
2 浙江树人大学 2.833 1.440 1.393 1 综合 文理类 教研1型
3 江西科技学院 2.807 1.614 1.193 1 综合 文理类 教硏2型
4 西京学院 2.762 1.418 1.344 1 理工 文理类 教研1型
5 大连东软信息学院 2.408 2.062 0.346 1 理工 文理类 教学1型
6 长沙医学院 2.392 1.606 0.786 1 医药 医学类 教硏2型
7 湖南涉外经济学院 2.380 1.514 0.866 2 综合 文科类 教硏2型
8 武汉东湖学院 2.128 1.208 0.921 1 理工 文理类 教研1型
9 吉林外国语大学 2.032 1.910 0.123 1 语文 文学类 教学1型
10 南昌理工学院 2.030 1.620 0.410 2 理工 理文类 教硏2型
11 北京城市学院 1.989 1.611 0.378 1 综合 文科类 教学1型
12 海口经济学院 1.988 1.673 0.315 1 财经 经管类 教学1型
13 三亚学院 1.897 1.409 0.488 2 财经 经管类 教硏2型
14 宁波财经学院 1.892 1.102 0.790 2 理工 经管类 教研1型
15 武昌理工学院 1.838 1.591 0.247 2 理工 文理类 教学1型
16 三江学院 1.785 1.362 0.423 1 综合 文理类 教硏2型
17 浙江越秀外国语学院 1.755 1.295 0.460 3 语文 文学类 教硏2型
18 郑州工商学院 1.708 1.356 0.352 2 理工 理文类 教学2型
19 四川传媒学院 1.702 1.559 0.143 1 艺术 艺术类 教学2型
20 无锡太湖学院 1.677 1.337 0.340 2 综合 文理类 教学1型
21 燕京理工学院 1.677 1.511 0.167 1 综合 文理类 教学2型
22 潍坊科技学院 1.676 1.014 0.662 1 理工 文理类 教硏2型
23 郑州科技学院 1.622 1.181 0.441 3 理工 文理类 教硏2型
24 西安外事学院 1.617 0.936 0.681 2 综合 文科类 教硏2型
25 文华学院 1.602 1.320 0.282 3 理工 理文类 教学1型
26 温州商学院 1.592 1.144 0.448 4 综合 文科类 教研1型
27 山东英才学院 1.578 1.095 0.482 2 综合 文理类 教硏2型
28 安徵新华学院 1.558 1.072 0.486 5 理工 理文类 教硏2型
29 重庆人文科技学院 1.546 1.127 0.419 1 财经 文理类 教硏2型
30 安徽信息工程学院 1.484 1.214 0.270 6 理工 工学类 教学1型
31 沈阳工学院 1.478 1.142 0.336 2 理工 理文类 教学1型
32 郑州升达经贸管理学院 1.470 1.044 0.425 4 财经 经管类 教硏2型
33 武昌首义学院 1.453 1.275 0.178 4 理工 理文类 教学1型
34 福州外语外贸学院 1.381 1.012 0.369 1 财经 经管类 教学1型
35 郑州商学院 1.345 1.046 0.298 5 财经 经管类 教学1型
36 广州商学院 1.325 1.044 0.280 1 财经 经管类 教学1型
37 黑龙江东方学院 1.321 1.113 0.208 1 综合 文理类 教学1型
38 郑州工业应用技术学院 1.309 0.826 0.483 6 理工 理文类 教硏2型
39 武汉工商学院 1.305 0.923 0.381 5 财经 经管类 教学1型
40 河北传媒学院 1.289 1.129 0.160 2 艺术 艺术类 教学2型
41 上海建桥学院 1.285 1.001 0.285 2 财经 文理类 教学1型
42 武汉生物工程学院 1.267 0.935 0.332 6 理工 理文类 教学2型
43 广东培正学院 1.267 0.986 0.281 2 财经 文科类 教学1型
44 西安翻译学院 1.251 0.971 0.280 3 语文 文科类 教学2型
45 广东白云学院 1.228 1.013 0.216 3 理工 文理类 教学2型
46 大连艺术学院 1.171 0.880 0.291 3 艺术 艺术类 教学2型
47 西安培华学院 1.152 0.895 0.257 4 综合 文科类 教学2型
48 青岛滨海学院 1.148 0.915 0.232 3 综合 综合类 教学2型
49 上海杉达学院 1.131 0.921 0.210 3 财经 文科类 教学1型
50 广东科技学院 1.115 0.818 0.297 4 综合 文理类 教学2型
51 吉林动画学院 1.107 1.011 0.096 2 艺术 艺术类 教学1型
52 烟台南山学院 1.105 0.858 0.246 4 综合 理文类 教学2型
53 近宁对外经贸学院 1.096 0.782 0.314 4 财经 经管类 教学1型
54 四川工商学院 1.084 0.933 0.150 2 理工 文科类 教学2型
55 四川文化艺术学院 1.057 0.883 0.174 3 艺术 艺术类 教学2型
56 陕西国际商贸学院 1.048 0.683 0.365 5 财经 文科类 教学2型
57 长春建筑学院 1.025 0.863 0.162 3 理工 理文类 教学2型
58 成都文理学院 1.022 0.933 0.090 4 师范 文科类 教学2型
59 江西服装学院 1.021 0.618 0.402 3 艺术 艺术类 教硏2型
60 皖江工学院 1.016 0.925 0.091 1 理工 理文类 教学1型
61 汉口学院 1.007 0.816 0.192 7 理工 文科类 教学2型
62 山东协和学院 1.003 0.797 0.206 5 综合 理文类 教学2型
63 武汉华夏理工学院 0.997 0.850 0.147 8 理工 文理类 教学1型
64 武汉学院 0.994 0.775 0.220 9 财经 文科类 教学1型
65 信阳学院 0.991 0.895 0.096 7 师范 文科类 教学2型
66 大连财经学院 0.986 0.846 0.139 5 财经 经管类 教学1型
67 吉林建筑科技学院 0.979 0.859 0.121 4 理工 理文类 教学2型
68 黑龙江外国语学院 0.969 0.897 0.072 2 语文 文学类 教学1型
69 山西工商学院 0.967 0.859 0.108 1 财经 经管类 教学2型
70 安徽三联学院 0.962 0.738 0.224 2 理工 理文类 教学2型
71 商丘学院 0.961 0.821 0.140 8 农业 文理类 教学2型
72 武昌工学院 0.936 0.755 0.181 10 理工 文理类 教学2型
73 上海视觉艺术学院 0.935 0.842 0.093 4 艺术 艺术类 教学1型
74 武汉工程科技学院 0.934 0.804 0.130 11 理工 文理类 教学2型
75 齐鲁理工学院 0.910 0.781 0.129 6 综合 理文类 教学1型
76 西安欧亚学院 0.881 0.780 0.101 6 财经 经管类 教学2型
77 辽宁理工学院 0.878 0.818 0.060 6 综合 文理类 教学1型
78 安阳学院 0.877 0.808 0.069 9 师范 文科类 教学2型
79 长春财经学院 0.869 0.771 0.097 5 财经 经管类 教学2型
80 保定理工学院 0.866 0.791 0.075 3 理工 文理类 教学2型
81 南昌工学院 0.866 0.643 0.223 4 理工 文理类 教学2型
82 武汉晴川学院 0.844 0.766 0.078 12 理工 文理类 教学1型
83 长春科技学院 0.836 0.730 0.106 6 农业 理文类 教学2型
84 哈尔滨剑桥学院 0.835 0.786 0.050 3 综合 文科类 教学1型
85 阳光学院 0.835 0.711 0.124 2 理工 文理类 教学1型
86 武汉设计工程学院 0.831 0.704 0.127 13 理工 艺术类 教学1型
87 云南工商学院 0.831 0.762 0.069 1 财经 文理类 教学2型
88 齐鲁医药学院 0.825 0.723 0.102 7 医药 医学类 教学2型
89 界齐哈尔工程学院 0.823 0.612 0.210 4 理工 理文类 教学1型
90 长春光华学院 0.812 0.634 0.178 7 综合 文科类 教学2型
91 大连科技学院 0.811 0.680 0.131 7 理工 理文类 教学2型
92 黑龙江财经学院 0.799 0.723 0.077 5 财经 经管类 教学2型
93 青岛黄海学院 0.773 0.595 0.178 8 综合 文理类 教学2型
94 闽南科技学院 0.769 0.664 0.105 3 综合 文理类 教学2型
95 沈阳城市建设学院 0.767 0.720 0.047 8 理工 理文类 教学2型
96 哈尔滨石油学院 0.761 0.698 0.063 6 理工 理文类 教学2型
97 闽南理工学院 0.746 0.675 0.071 4 理工 文理类 教学2型
98 西安思源学院 0.742 0.611 0.132 7 理工 文科类 教学2型
99 厦门工学院 0.739 0.653 0.085 5 理工 理文类 教学1型
100 武汉传媒学院 0.697 0.597 0.099 14 艺术 艺术类 教学2型
101 哈尔滨华德学院 0.690 0.646 0.044 7 理工 理文类 教学2型
102 广西外国语学院 0.690 0.642 0.048 1 语文 文科类 教学2型
103 成都东软学院 0.679 0.581 0.098 5 理工 文理类 教学2型
104 仰恩大学 0.667 0.613 0.054 6 财经 文科类 教学1型
105 湖北商贸学院 0.650 0.559 0.090 15 财经 经管类 教学2型
106 辽宁何氏医学院 0.627 0.540 0.087 9 医药 医学类 教学1型
107 黑龙江工商学院 0.608 0.539 0.069 8 农业 经管类 教学2型
108 沈阳城市学院 0.599 0.578 0.021 10 综合 文科类 教学2型
109 宁夏理工学院 0.596 0.569 0.027 1 理工 理文类 教学1型
110 商丘工学院 0.594 0.435 0.158 10 理工 理文类 教学2型
111 青岛工学院 0.582 0.530 0.052 9 综合 理文类 教学2型
112 哈尔滨广厦学院 0.567 0.542 0.025 9 财经 经管类 教学2型
113 沈阳科技学院 0.563 0.539 0.024 11 理工 理文类 教学1型
114 辽宁财贸学院 0.558 0.490 0.069 12 财经 文科类 教学2型
115 哈尔滨远东理工学院 0.555 0.536 0.019 1 理工 文理类 教学2型
116 安徽外国语学院 0.539 0.520 0.019 3 语文 文科类 教学2型
117 天津天狮院 0.535 0.474 0.061 1 综合 综合类 教学1型
118 河北美术学院 0.528 0.421 0.107 4 艺术 艺术类 教学2型
119 安徵文达信息工程学院 0.451 0.422 0.029 4 理工 理文类 教学2型
120 河北科技学院 0.427 0.410 0.017 5 理工 理文类 教学2型
121 陕西服装工程学院 0.350 0.296 0.054 8 理工 文科类 教学2型

对比上年,2019中国民办大学评价指标体系作了以下修改。

1、新增教育部举办的“全国大学生艺术展演”获奖指标,新增中国大学生体育协会田径分会举办的“全国大学生田径锦标赛”获奖指标。

2、学科门类排名增加教师数量指标,权重与科研成果相同。

一、黄河科技学院蝉联综合实力第1名

在武书连2019中国民办大学综合实力排行榜中,黄河科技学院以4.462分蝉联第1名,浙江树人大学以2.833分蝉联亚军,江西科技学院以2.807分蝉联季军。获得第4名至第10名的学校依次是:第4名西京学院,第5名大连东软信息学院,第6名长沙医学院,第7名湖南涉外经济学院,第8名武汉东湖学院,第9名吉林外国语大学,第10名南昌理工学院

二、吉林外国语大学获本科毕业生就业质量第1名

在武书连2019中国民办大学中,吉林外国语大学获本科毕业生就业质量第1名,无锡太湖学院第2名,文华学院第3名。获得第4名至第10名的学校依次是:第4名温州商学院,第5名云南工商学院,第6名潍坊科技学院,第7名郑州工商学院,第8名武昌首义学院,第9名皖江工学院,第10名黑龙江东方学院。

民办大学本科毕业生就业质量,指的是2017年各学校毕业的本科生的薪酬和升学率(含考研和出国)。方法是将全国121所民办大学的本科毕业生的升学率和薪酬按一定标准计算,得到全国民办大学本科毕业生就业质量排名,其中不同省份和城市的毕业生薪酬已经归一处理。没有公布毕业生薪酬的学校,按同类院校最低薪酬的0.9倍计算。

三、吉林外国语大学本科毕业生升学率第1名

在武书连2019中国民办大学排行榜中,吉林外国语大学获民办大学本科毕业生升学率第1名,文华学院第2名,无锡太湖学院第3名。获得第4名至第10名的学校依次是:第4名皖江工学院,第5名云南工商学院,第6名郑州工商学院,第7名信阳学院,第8名:潍坊科技学院,第9名温州商学院,第10名武昌首义学院。

民办大学本科毕业生升学率,是国内考研率和出国读研率之和。没有公布国内考研率和出国读研率的学校,按升学率为0计算。

四、北京城市学院获新生质量第1名

在武书连2019中国民办大学新生质量排行榜上,北京城市学院获新生质量第1名,上海视觉艺术学院第2名,长沙医学院第3名。获得第4名至第10名的学校依次是:第4名武昌首义学院,第5名大连财经学院,第6名四川传媒学院,第7名吉林外国语大学,第8名上海杉达学院,第9名安徽外国语学院,第10名文华学院。

民办大学新生质量计算方法:按武书连2010年5月发表在《科学学与科学技术管理》杂志的《2010中国大学评价》论文,“新生录取分数线折算系数的确定”方法进行计算,将计算结果降序排列就得到中国民办大学新生质量排行榜。不公布录取分数线的学校取该类学校最低分数线。

五、浙江树人大学获教师创新能力第1名

在武书连2019中国民办大学教师创新能力排行榜上,浙江树人大学获教师创新能力第1名,黄河科技学院第2名,西京学院第3名。获得第4名至第10名的学校依次是:第4名武汉东湖学院,第5名宁波财经学院,第6名温州商学院,第7名湖南涉外经济学院,第8名江西服装学院,第9名浙江越秀外国语学院,第10名长沙医学院。

民办大学教师创新能力排名计算方法:将每所民办大学在综合实力排行榜中的科研得分,除以投入的科研当量人数,并将结果降序排列,得到在同一标准下,全国121所民办大学的教师创新能力排名。科研当量人数包括专任教师、附属医院高级职称人员、在校硕士生。其中专任教师每1人折合1人,附属医院高级职称人员每6人折合1人,在校硕士生每30人折合1人。其中生师比不足25﹕1的,专任教师人数按25﹕1计算,大于25﹕1不足27﹕1的,按27﹕1计算。

相关内容: 大学排名 中国民办大学排名100强

同类文章