全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:尚训网 > 大学 > 大学点评 > 云南大学的录取分数线是多少?  正文

云南大学的录取分数线是多少?

2020-06-11 14:06:15来源:尚训网综合

高考填报志愿时,2019云南大学分数线多少分以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的云南大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:

1、2019云南大学录取分数线【全国】

2019年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批)
2019年8月30日
省区 录取数 文史类 理工类 中外合作办学(文史) 中外合作办学(理工) 备注
最高分 最低分 平均分 当地控制线 最高分 最低分 平均分 当地控制线 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 3 586 586 586 559 614 580 597 527             本科全合并
天津市 46 569 565 566.23 500 595 571 579.91 551             本科全合并
河北省 142 623 601 611.26 549 617 592 598.42 502 603 600 601.5 577 573 575  
山西省 73 582 569 572.35 542 577 549 556.74 507              
内蒙古自治区 65 602 588 592.75 522 590 540 570.96 477              
辽宁省 64 606 599 602.2 564 596 582 587.45 512 581 573 577 580 570 575 本科全合并
吉林省 45 575 565 569.38 544 587 565 573.06 530              
黑龙江省 73 580 568 571.22 500 593 568 577.8 477              
上海市 20 513 495 503.3 503 513 495 503.3 503             综合改革
江苏省 15 365 362 363.11 339 370 368 368.83 345              
浙江省 86 645 625 632.58 595 645 625 632.58 595             综合改革
安徽省 18 602 595 597.2 550 594 581 586.38 496              
福建省 72 593 587 588.96 550 571 551 557.63 493              
江西省 25 597 593 594.33 558 589 577 580.05 522              
山东省 135 610 588 591.2 542 598 587 590.49 514 575 573 574 580 574 577 本科全合并
河南省 70 600 585 589.14 536 627 584 589.08 502              
湖北省 68 587 582 583.3 542 599 578 581.21 505              
湖南省 101 609 600 603.23 553 602 577 581.59 500 590 583 586.5 559 550 554.5  
广东省 41 584 576 579 546 567 548 553.58 495             本科全合并
广西壮族自治区 101 592 574 578.67 521 606 579 587.47 509              
海南省 50 747 723 729 654 701 653 677.64 603             本科全合并
重庆市 144 600 584 588.1 545 608 580 590.97 525              
四川省 134 604 591 593.29 540 657 623 628.01 547 570 567 568.5 601 593 597  
贵州省 70 609 598 602.83 542 578 562 565.8 470              
云南省 1065 633 602 610.44 560 648 588 603.06 535 608
612
575
573
584.46
577.67
591
572
557
548
570
556.07
中加项目
中泰项目
西藏自治区 5 510
396
510
396
510
396
420
350
578
365
574
365
576
365
425
325
            汉族
少数民族
陕西省 105 595 583 586.07 518 587 565 570.25 468              
甘肃省 60 587 570 572 519 553 544 547.13 470              
青海省 20 545 536 541.14 488 500 414 469 407              
宁夏回族自治区 15 589 584 587.2 538 535 515 522.5 457              
新疆维吾尔自治区 27 573 561 564.82 510 550 523 531.5 450              
南疆单列计划 3 537 537 537 510 502 470 486 450              
内地新疆班 22 0
518
0
0
499
0
0
505.75
0
487
436
406
544
531
467
532
474
420
539.25
494.43
439
480
422
384
            普通类
单列类
单列类四年
说明:1.其中:海南省采用标准分,满分900分;江苏省仅考语文、数学、外语,满分420分;
2.未特别注明的省区采用原始分,满分750分;
3.上海市、浙江省为高考综合改革省份,不分文理科。本表中文、理科均填相同的统计数据。
4.本科全合并的省区,当地控制线为自主招生线;上海市的当地控制线为自主招生线。

2、2018云南大学录取分数线【全国】

2018年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批)
省区 文史类 理工类 中外合作办学(文史) 中外合作办学(理工) 备注
最高分 最低分 平均分 当 地控制线 最高分 最低分 平均分 当 地控制线 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 593 593 593 576       532              
天津市 591 586 587.44 436 603 578 585.69 407             本科全合并
河北省 640 631 633.84 559 642 609 614.54 511 611 609 610 581 578 579.5  
山西省 589 579 581.67 546 581 565 569.28 516              
内蒙古自治区 580 567 572.83 501 592 549 572.74 478              
辽宁省 597 585 588.46 461 601 589 592.48 368 557 554 555.5 569 568 568.5 本科全合并
吉林省 573 563 566.88 542 600 572 577.71 533              
黑龙江省 563 554 557.26 490 600 575 579.78 472              
上海 509 486 497.2 401 509 486 497.2 401             综合改革
江苏省 364 357 359.36 337 365 357 359.2 336              
浙江省 638 612 621.11 588 638 612 621.11 588             综合改革
安徽省 611 600 603.36 550 600 589 592.67 505              
福建省 604 596 598.47 551 584 556 562.05 490              
江西省 610 608 608.3 568 605 584 587.96 527              
山东省 612 605 607.39 505 616 595 598.09 435 582 581 581.5 580 573 576.5 本科全合并
河南省 619 605 608.6 547 607 574 587.58 499              
湖北省 622 608 610.46 561 598 587 590.36 512              
湖南省 641 622 625.1 569 618 593 597.39 513 603 596 599.5 582 567 574.5  
广东省 593 578 582.5 443 564 556 559.36 376             本科全合并
广西壮族自治区 600 570 593.14 547 604 580 586.89 513              
海南省 735 716 723.67 579 697 669 678.53 539              
重庆市 578 562 566.87 524 611 578 598.92 524              
四川省 600 568 592.28 553 627 616 618.09 546 578 575 576.5 595 595 595  
贵州省 651 621 632.5 575 596 572 576.16 484              
云南省 643 614 621.11 575 635 589 600.14 530

615

613

588

585

596.15

589.4

589

580

546

544

559.05

550.5

中加项目

中泰项目

西藏自治区

574

401

574

401

574

401

460

375

     

355

320

           

汉族线

民族线

陕西省 586 573 576.11 518 576 536 568.06 474              
甘肃省 552 547 548.59 502 559 549 552.84 483              
青海省 520 507 515 475 510 477 487 403              
宁夏回族自治区 583 574 577 528 539 517 525.31 463              
新疆维吾尔自治区 566 553 557 500 561 538 544.4 467              
南疆单列计划 549 538 543.5 500 497 492 494.5 467              
内地新疆班

600

463

——

575

452

——

587.5

457.5

——

497

412

389

542

454

457

518

401

373

527.75

423.63

420.67

480

399

364

           

汉语言

民考汉

民考汉(四年)

说明:

1.其中:海南省采用标准分,满分900分;江苏省仅考语文、数学、外语,满分420分;

2.未特别注明的省区采用原始分,满分750分;

3.上海市、浙江省为高考综合改革省份,不分文理科。本表中文、理科均填相同的统计数据。

3、2017云南大学录取分数线【全国】

2017年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批)
省区 文史类 理工类 中外合作办学(文史) 中外合作办学(理工) 备注
最高分 最低分 平均分 当 地控制线 最高分 最低分 平均分 当 地控制线 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天津 578 555 560.85 531 571 546 554.13 521              
河北省 602 592 594.08 517 609 571 576.29 485 563 551 557 516 512 514  
山西省 556 547 550.6 518 537 520 524.93 481              
内蒙古自治区 552 534 540.5 472 555 521 534.35 466              
辽宁省 574 559 564.31 532 575 545 553.72 480 534 532 533 515 510 512.61  
吉林省 555 543 547.9 528 556 527 539.75 507              
黑龙江省 569 545 548.91 481 572 544 551.77 455              
江苏省 356 348 350.67 333 356 349 351 331              
浙江省 623 595 607.14 577 623 595 607.14 577             不分文理
安徽省 574 565 567.49 515 563 551 555.24 487              
福建省 548 537 542 489 528 485 512.86 441 539 495 517.5 508 473 490.5  
江西省 582 568 571.67 533 561 548 554.37 503              
山东省 586 579 581.09 483 609 586 589.64 433 562 540 549.11 578 550 563.13  
河南省 583 570 575.64 516 568 557 559.79 484              
湖北省 582 576 578.31 528 566 555 558.83 484              
湖南省 601 590 592.77 548 579 559 564.37 505 567 560 563.5 524 513 518.5  
广东省 569 542 546.5 520 545 530 535.75 485              
广西壮族自治区 586 571 578.61 535 563 520 530.77 473              
海南省 730 711 717.15 578 704 663 676.73 539              
重庆 582 568 572.69 525 594 561 566.47 492 532 527 529.5 627 524 575.5  
四川省 592 582 584.21 537 596 582 585.64 511 557 549 553 579 542 560.5  
贵州省 619 595 608.42 545 560 528 534.71 456              
云南省 633 595 604.64 555 657 544 559.48 500 607 555 566.42 547 504 518.27  
陕西省 570 554 558.9 509 561 534 539.06 449              
甘肃省 547 541 543.04 505 548 515 519.97 460              
青海省 526 508 515.25 463 503 442 459.04 391              
宁夏回族自治区 559 545 550.07 519 508 467 477.27 439              
新疆维吾尔自治区 542 534 537.7 486 522 491 498.55 437              

说明:

1.其中:海南省采用标准分,满分900分;江苏省仅考语文、数学、外语,满分420分;

2.未特别注明的省区采用原始分,满分750分;

3.浙江省综合改革不分文理科,本表中文、理科均填相同的统计数据。

相关内容:云南大学录取分数线 云南大学 云南大学分数线

同类文章