2020-08-24 11:46:25来源:转载
河南师范大学新联学院是2003年经中华人民共和国教育部批准的具有学士学位授予权的全日制公益性本科院校。学校现有郑州、新乡两个校区,占地面积961亩,总建筑面积64万平方米,全日制在校生24354人。

河南师范大学新联学院学费多少
| 河南师范大学新联学院2019年普通本科招生计划表 (在豫招生代码6502) | |||||||||
| 就读地点 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 招生科类 | 学制 | 学费(元/生·年) | 专业性质 | 计划人数 | 备注 |
| 郑州校区 | 学前教育 | 040106 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 355 | 含河北8人,安徽2人,新疆3人 |
| 小学教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 170 | 含陕西3人 | |
| 心理学 | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 80 | 含陕西4人,新疆3人 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 140 | 含陕西3人,安徽5人 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 师范 | 190 | 含河北5人,安徽5人,新疆3人 | |
| 广播电视学 | 050302 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 广播电视编导 | 130305 | 本科 | 文科 | 4年 | 18000 | 90 | |||
| 英语 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 160 | 含江西3人,青海2人 | |
| 日语 | 050207 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 70 | ||
| 商务英语 | 050262 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 140 | 含四川3人 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 160 | 含陕西4人,四川4人,江西3人 | ||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 100 | |||
| 工业设计 | 080205 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
| 机械电子工程 | 080204 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 70 | |||
| 土木类 | 0810 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 260 | 含陕西3人,河北4人,湖南3人 | ||
| 工程造价 | 120105 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 90 | |||
| 建筑学 | 082801 | 本科 | 理科 | 5年 | 16000 | 60 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | |||
| 市场营销 | 120202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 财务管理 | 120204 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 160 | 含河北3人,四川3人,海南3人 | ||
| 财务会计教育 | 120213T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 70 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 90 | 含海南2人,青海2人 | ||
| 音乐学 | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 师范 | 60 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
| 产品设计 | 130504 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 60 | |||
| 新乡校区 | 数学与应用数学 | 070101 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 师范 | 100 | 含陕西5人,河北3人 |
| 生物技术 | 071002 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 师范 | 150 | 含河北3人,新疆2人 | |
| 化学 | 070301 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 师范 | 140 | 含陕西2人,新疆2人 | |
| 物理学 | 070201 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 师范 | 90 | 含河北3人,安徽2人,新疆2人 | |
| 电子信息工程 | 080701 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 师范 | 90 | 含湖南2人 | |
| 物联网工程 | 080905 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 80 | 含海南2人 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 工商管理 | 120201K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | 含安徽3人 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 80 | 含海南2人 | ||
| 文化产业管理 | 120210 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | 含江西2人 | ||
| 法学 | 030101K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 75 | 含新疆1人,贵州2人 | ||
| 知识产权 | 030102T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |||
| 英语 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 110 | 含河北3人 | |
| 汉语言文学 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 师范 | 120 | 含陕西4人,贵州2人,青海2人 | |
| 心理学 | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 75 | 含四川2人 | |
| 小学教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 90 | 含四川2人,江西2人,湖南3人 | |
| 思想政治教育 | 030503 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 120 | 含河北3人,陕西2人 | |
| 城市管理 | 120405 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | 含海南2人 | ||
| 音乐学 | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 师范 | 75 | ||
| 美术学 | 130401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 师范 | 100 | ||
| 酒店管理 | 120902 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 70 | |||
| 环境工程 | 82502 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | 60 | |||
| 劳动与社会保障 | 120403 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |||
| 河南师范大学新联学院2019年普通专科招生计划表(在豫招生代码6502) | ||||||||
| 郑州校区 | 学前教育 | 670102K | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 师范 | 340 |
| 早期教育 | 670101K | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 师范 | 200 | |
| 语文教育 | 670104K | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 师范 | 340 | |
| 酒店管理 | 640105 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 180 | ||
| 会计 | 630302 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 210 | ||
| 市场营销 | 630701 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 150 | ||
| 英语教育 | 670106K | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 师范 | 300 | |
| 工程造价 | 540502 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 100 | ||
| 展示艺术设计 | 650110 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 90 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 650104 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 11800 | 90 | ||
河南师范大学新联学院收费标准
1.学费:各专业学费标准见通知书。
2.书费:学生自愿购买教材,愿意购买教材的学生,书费实行分学年预交,在每学年开学时预交一学年书费600元/生,学校据实结算,多退少补;学生自己购买教材的,学校不负责为其订购教材。
3.住宿费:郑州校区住宿费1200元/生·年;新乡校区(新乡市国家经济技术开发区)住宿费1200元/生·年;新乡校区(新乡市建设东路46号)住宿费400-1200元/生·年(住宿由学校统一安排,根据各住宿楼核定的收费标准收费)。
特别提示:缴费方式及注意事项详见新生缴费须知