2023-10-20 09:13:50来源:尚训网
(相关资料图)
初试是考生们进入理想院校的第一关,分数线则可以直观地反映目标院校的竞争压力和难度。
数据说明:
1.下表数据仅供参考,具体数据以为准。
2.各院校MPA分数线基本都按照国家线标准,少数会高于国家线。
3.2021年MPA国家线:174/43/86(A线);164/38/76(B线)。
4.本表数据将持续更新。
学校名称 | 地区 | 分数线类型 | 2021年分数线 |
清华大学 | 北京 | 自划线 | 215/50/120 |
北京师范大学 | 北京 | 自划线 | 180/45/90 |
北京大学 | 北京 | 自划线 | 190/55/120 |
中国社会科学院 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中国人民大学 | 北京 | 自划线 | 正常批185/50/100,提前批174/43/86 |
中共北京市委党校 | 北京 | A线 | |
中国地质大学(北京)土地科学技术学院 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中国地质大学(北京)人文经管学院 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中央民族大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中国政法大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
北京电影学院 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中共中央党校 | 北京 | A线 | |
中国科学院大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
外交学院外交学与外事管理系 | 北京 | A线 | |
外交学院国际关系研究所 | 北京 | A线 | |
首都经贸大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
北京城市学院 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
首都师范大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中央财经大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中国农业大学人文与发展学院 | 北京 | 自划线 | 190/60/115 |
北京科技大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
北京航空航天大学 | 北京 | 自划线 | 175/45/90 |
北京工业大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
北京化工大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
北京理工大学 | 北京 | 自划线 | |
北京林业大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中国农业大学 | 北京 | 自划线 | 190/60/115 |
对外经济贸易大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
行政学院 | 北京 | A线 | |
中国劳动关系学院 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
上海交通大学 | 上海 | 自划线 | 174/43/86 |
复旦大学 | 上海 | 自划线 | |
东华大学 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
上海体育学院 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
中共上海市委党校 | 上海 | A线 | |
华东政法大学 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
上海财经大学 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
上海师范大学 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
华东师范大学 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
上海海洋大学 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
上海理工大学 | 上海 | A线 | 174/43/86 |
同济大学 | 上海 | 自划线 | 174/43/86 |
中山大学 | 广东 | 自划线 | 210/50/120 |
中共广东省委党校 | 广东 | A线 | 174/43/86 |
广东财经大学 | 广东 | A线 | 174/43/86 |
深圳大学 | 广东 | A线 | 174/43/86 |
华南师范大学 | 广东 | A线 | 174/43/86 |
华南农业大学 | 广东 | A线 | 174/43/86 |
广东海洋大学 | 广东 | A线 | 174/43/86 |
华南理工大学 | 广东 | 自划线 | 174/43/86 |
暨南大学 | 广东 | 自划线 | |
汕头大学 | 广东 | A线 | 174/43/86 |
西安体育学院 | 陕西 | A线 | 174/43/86 |
长安大学 | 陕西 | A线 | 174/43/86 |
延安大学 | 陕西 | B线 | 164/38/76 |
陕西师范大学 | 陕西 | A线 | 174/43/86 |
西安电子科技大学 | 陕西 | A线 | 174/43/86 |
西北农林科技大学 | 陕西 | A线 | 174/43/86 |
西北工业大学 | 陕西 | 自划线 | 174/43/86 |
西安交通大学 | 陕西 | 自划线 | |
西北大学 | 陕西 | A线 | 174/43/86 |
华中科技大学 | 湖北 | 自划线 | |
湖北工业大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
武汉科技大学马克思主义学院 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
武汉科技大学文法与经济学院 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
华中师范大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
湖北大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
华中农业大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
武汉理工大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
三峡大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
武汉大学 | 湖北 | 自划线 | |
中共湖北省委党校 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
中南财经政法大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
中南民族大学 | 湖北 | A线 | 174/43/86 |
浙江大学 | 浙江 | 自划线 | 185/55/110 |
中共浙江省委党校 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
宁波大学 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江财经大学 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江工商大学 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江师范大学文化创意与传播学院 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江师范大学教师教育学院 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江师范大学人文学院 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江师范大学法政学院 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江中医药大学 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
浙江工业大学 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
温州医科大学 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
东南大学 | 江苏 | 自划线 | 180/50/100 |
苏州大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
南京大学 | 江苏 | 自划线 | |
江苏师范大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
南京师范大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
中国药科大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
南京医科大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
南京农业大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
南京信息工程大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
中国矿业大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
河海大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
江苏大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
江苏科技大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
南京理工大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
扬州大学 | 江苏 | A线 | 174/43/86 |
四川大学经济学院 | 四川 | 自划线 | |
四川大学公共管理学院 | 四川 | 自划线 | |
西南交通大学 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
电子科技大学 | 四川 | 自划线 | |
中共四川省委党校 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
西南民族大学 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
四川音乐学院 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
西南财经大学 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
西华师范大学 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
四川师范大学 | 四川 | B线 | 164/38/76 |
西南医科大学 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
四川农业大学管理学院 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
四川农业大学经济学院 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
川北医学院 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
天津大学 | 天津 | 自划线 | 174/43/86 |
南开大学 | 天津 | 自划线 | 175/45/100 |
天津财经大学 | 天津 | A线 | 174/43/86 |
天津师范大学 | 天津 | A线 | 174/43/86 |
山东师范大学 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
中共山东省委党校 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
青岛大学 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
山东财经大学 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
曲阜师范大学政治与公共管理学院 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
曲阜师范大学经济学院 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
山东农业大学公共管理学院 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
山东农业大学经济管理学院 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
山东农业大学资源与环境学院 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
济南大学 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
山东科技大学 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
中国海洋大学 | 山东 | A线 | 174/43/86 |
山东大学 | 山东 | 自划线 | |
河北师范大学旅游系 | 河北 | A线 | 174/43/86 |
河北师范大学教育学院 | 河北 | A线 | 174/43/86 |
河北师范大学法政与公共管理学院 | 河北 | A线 | 174/43/86 |
河北科技大学 | 河北 | A线 | 174/43/86 |
华北电力大学(保定) | 河北 | A线 | 174/43/86 |
河北大学 | 河北 | A线 | 174/43/86 |
燕山大学 | 河北 | A线 | 174/43/86 |
安徽医科大学 | 安徽 | A线 | 174/43/86 |
安徽工程大学 | 安徽 | A线 | 174/43/86 |
安徽工业大学 | 安徽 | A线 | 174/43/86 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 自划线 | |
安徽大学 | 安徽 | A线 | 174/43/86 |
安徽财经大学 | 安徽 | A线 | 174/43/86 |
合肥工业大学 | 安徽 | A线 | 174/43/86 |
国防科学技术大学 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
湖南农业大学 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
湖南大学 | 湖南 | 自划线 | |
湖南工业大学 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
湖南师范大学 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
湖南中医药大学 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
南华大学 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
湘潭大学 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
中共湖南省委党校 | 湖南 | A线 | 174/43/86 |
中南大学 | 湖南 | 自划线 | |
南昌航空大学文法学院 | 江西 | A线 | 174/43/86 |
南昌航空大学经济管理学院 | 江西 | A线 | 174/43/86 |
华东交通大学 | 江西 | A线 | 174/43/86 |
江西财经大学 | 江西 | A线 | 174/43/86 |
江西师范大学 | 江西 | B线 | 164/38/76 |
江西农业大学 | 江西 | A线 | 174/43/86 |
南昌大学 | 江西 | A线 | 174/43/86 |
西南大学 | 重庆 | A线 | 174/43/86 |
西南政法大学 | 重庆 | A线 | 174/43/86 |
中共重庆市委党校 | 重庆 | A线 | 174/43/86 |
重庆大学 | 重庆 | 自划线 | |
贵州中医药大学 | 贵州 | B线 | 164/38/76 |
贵州大学 | 贵州 | B线 | 164/38/76 |
贵州财经大学 | 贵州 | B线 | 164/38/76 |
云南财经大学 | 云南 | B线 | 164/38/76 |
云南大学 | 云南 | B线 | 164/38/76 |
云南师范大学 | 云南 | B线 | 164/38/76 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
东北财经大学 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
沈阳师范大学教育经济与管理研究所 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
沈阳师范大学管理学院 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
辽宁师范大学管理学院 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
辽宁师范大学教育学院 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
辽宁师范大学政治与行政学院(政府管理学院) | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | B线 | 164/38/76 |
大连海事大学 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | B线 | 164/38/76 |
大连理工大学 | 辽宁 | 自划线 | 174/43/86 |
辽宁大学 | 辽宁 | A线 | 174/43/86 |
东北大学 | 辽宁 | 自划线 | 174/43/86 |
长春工业大学 | 吉林 | A线 | 174/43/86 |
延边大学 | 吉林 | A线 | 174/43/86 |
中共吉林省委党校 | 吉林 | A线 | 174/43/86 |
东北师范大学政法学院 | 吉林 | A线 | 174/43/86 |
东北师范大学经济学院 | 吉林 | A线 | 174/43/86 |
吉林财经大学 | 吉林 | A线 | 174/43/86 |
吉林大学 | 吉林 | 自划线 | 175/45/90 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 自划线 | 174/43/86 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | A线 | 174/43/86 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | A线 | 174/43/86 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | A线 | 174/43/86 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | A线 | 174/43/86 |
河南师范大学社会事业学院 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
河南师范大学政治与公共管理学院 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
河南师范大学数学与信息科学学院 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
河南大学 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
新乡医学院 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
河南理工大学 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
郑州大学 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
华北水利水电大学 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
河南财经政法大学 | 河南 | A线 | 174/43/86 |
山西师范大学 | 山西 | A线 | 174/43/86 |
山西财经大学 | 山西 | A线 | 174/43/86 |
山西农业大学 | 山西 | B线 | 164/38/76 |
山西大学 | 山西 | A线 | 174/43/86 |
太原理工大学 | 山西 | A线 | 174/43/86 |
福建农林大学 | 福建 | A线 | 174/43/86 |
华侨大学 | 福建 | A线 | 174/43/86 |
福州大学 | 福建 | A线 | 174/43/86 |
桂林理工大学 | 广西 | B线 | 164/38/76 |
南宁师范大学 | 广西 | B线 | 164/38/76 |
广西大学 | 广西 | B线 | 164/38/76 |
广西民族大学 | 广西 | B线 | 164/38/76 |
兰州大学 | 甘肃 | 自划线 | 169/43/81 |
西北师范大学 | 甘肃 | B线 | 164/38/76 |
青海民族大学 | 青海 | B线 | 164/38/76 |
青海师范大学 | 青海 | B线 | 164/38/76 |
北方民族大学 | 宁夏 | B线 | 164/38/76 |
宁夏大学 | 宁夏 | B线 | 164/38/76 |
新疆农业大学 | 新疆 | B线 | 164/38/76 |
新疆大学 | 新疆 | B线 | 164/38/76 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | B线 | 164/38/76 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | B线 | 164/38/76 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | B线 | 164/38/76 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | B线 | 164/38/76 |
西藏大学 | 西藏 | B线 | 164/38/76 |
中国传媒大学 | 北京 | A线 | 174/43/86 |
中国计量大学 | 浙江 | A线 | 174/43/86 |
厦门大学 | 福建 | 自划线 | 185/50/100 |
西华大学 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
成都医学院 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
成都中医药大学 | 四川 | A线 | 174/43/86 |
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多邻国英语测试 英语口语 英语四六级 考研英语 职称日语 商务英语 IB 词库 留学 成人英语 AP课程 A-Level SSAT 青少儿英语 OSSD AEAS 个人提升 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 注册电气工程师 一级注册建筑师 PLC智能制造 二级注册建筑师 应急救援员 装配式工程师 智慧建造工程师 智慧消防工程师 公路水运检测师 EPC工程总承包 碳排放管理师 CFA 初中级经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 税务师 薪税师 ACCA FRM 会计实操 CQF 企业合规师 高级会计师 CMA 教师资格 养老护理员 家庭教育指导师 法律职业资格考试 心理咨询师 健康管理师 食品安全管理师 乡村规划师 育婴员 人力资源管理 专利代理师 教师招聘 Java开发 IT认证 思科认证 python开发 Web前端 华为认证 软件开发测试 linux云计算 大数据 PMP项目管理 影视后期 photoshop 红帽认证 游戏设计 游戏程序 室内设计 php 产品经理 UI设计 网络运维