2023-10-23 09:43:00来源:尚训网
(资料图片仅供参考)
为帮助广大考生更全面地了解报考院校的分数线信息,整理了2021年全国会计专硕MPAcc考研复试分数线,供大家参考,详情如下。
数据说明:
1.下表数据仅供参考,具体数据以为准。
2.各院校MPAcc专业基本都会进行自主划线且略高于国家线,不完全按照国家线标准。
全国MPAcc复试分数线汇总表
地区 | 学校名称 | 2021分数线 |
北京 | 北京联合大学 | 200/46/92 |
北京 | 北京信息科技大学 | 179/46/92 |
北京 | 中央民族大学 | 233/46/92 |
北京 | 北京第二外国语学院 | 214/46/92 |
北京 | 北京外国语大学 | 230/46/92 |
北京 | 北京化工大学 | 200/50/125 |
北京 | 北京林业大学 | 209/46/92 |
北京 | 清华大学 | 点击查看 |
北京 | 华北电力大学 | 219/46/92 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 225/46/92 |
北京 | 北京大学 | 255/60/150 |
北京 | 北京会计学院 | 221/46/92 |
北京 | 财政部财政科学研究所 | 218/46/92(普通计划);176/46/92(少骨计划) |
北京 | 北京印刷学院 | 193/46/92 |
北京 | 北京语言大学 | 214/46/92 |
北京 | 北京理工大学 | 180/46/92 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 179/46/92 |
山东 | 中国石油大学(华东) | 179/46/92 |
北京 | 北方工业大学 | 179/46/92 |
北京 | 中国人民大学 | 正常批253/60/120,提前批179/46/92 |
北京 | 北京科技大学 | 179/46/92 |
北京 | 北京交通大学 | 180/46/92 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 245/46/92 |
北京 | 北京工商大学 | 219/46/92;少干计划:172/30/30;退役士兵计划165/30/30 |
北京 | 中国农业大学 | 230/70/130 |
北京 | 中央财经大学 | 230/70/130 |
北京 | 北京航空航天大学 | 185/45/90 |
北京 | 中国地质大学(北京) | 179/46/92 |
湖北 | 中国地质大学(武汉) | 179/46/92 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 179/46/92 |
江苏 | 中国矿业大学(江苏) | 231/46/92 |
上海 | 华东政法大学 | 218/46/92 |
上海 | 华东师范大学 | 243/46/92 |
上海 | 上海海事大学 | 194/46/92 |
上海 | 上海理工大学 | 192/46/92 |
上海 | 上海会计学院 | 研究生部:228/60/120;会计系:179/46/92 |
上海 | 华东理工大学 | 179/46/92 |
上海 | 复旦大学 | 经预审达A线考生:215/70/130 经预审达B线考生:195/60/125 经预审达C线考生:180/55120 |
上海 | 上海大学 | 管理学院:216/46/92(统考),201/46/92(退役大学生); 悉尼工商学院:210/46/92(统考),189/46/92(退役大学生) |
上海 | 同济大学 | 179/46/92 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 216/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
上海 | 上海财经大学 | 180/46/92 |
上海 | 上海交通大学 | 245/60/120 |
上海 | 东华大学 | 224/46/92 |
上海 | 上海师范大学 | 总分≥204 |
广东 | 广东技术师范学院 | 179/46/92 |
广东 | 华南师范大学 | 179/46/92 |
广东 | 华南农业大学 | 225/46/92 |
广东 | 广州大学 | 218/46/92 |
广东 | 广东工业大学 | 217/46/92 |
广东 | 广东财经大学 | 223/46/92 |
广东 | 中山大学 | 250/50/120 |
广东 | 华南理工大学 | 230/60/120 |
广东 | 广东外语外贸大学 | 233/46/92(01-02方向);221/46/92(03方向) |
广东 | 深圳大学 | 188/46/92 |
广东 | 暨南大学 | 242/46/92 |
江苏 | 扬州大学 | 218/46/92 |
江苏 | 江苏师范大学 | 214/46/92 |
江苏 | 南京工业大学 | 180/46/92 |
江苏 | 江苏科技大学 | 208/46/92 |
江苏 | 南京信息工程大学 | 220/46/92 |
江苏 | 南京林业大学 | 216/46/92 |
江苏 | 南京审计大学 | 221/46/92 |
江苏 | 空军勤务学院 | 179/46/92 |
江苏 | 南京财经大学 | 222/46/92 |
江苏 | 苏州大学 | 210/46/92 |
江苏 | 南京师范大学 | 224/46/92 |
江苏 | 南京邮电大学 | 221/46/92 |
江苏 | 南京农业大学 | 179/46/92 |
江苏 | 南京理工大学 | 195/46/92 |
江苏 | 南京航空航天大学 | 179/46/92 |
江苏 | 河海大学 | 198/46/92 |
江苏 | 东南大学 | 215/60/120 |
江苏 | 南京大学 | 195/55/110 |
浙江 | 宁波大学 | 179/46/92 |
浙江 | 绍兴文理学院 | 179/46/92 |
浙江 | 浙江农林大学 | 212/46/92 |
浙江 | 浙江理工大学 | 223/46/92 |
浙江 | 浙江工业大学 | 179/46/92 |
浙江 | 浙江工商大学 | 179/46/92 |
浙江 | 浙江大学 | 245/80/160 |
浙江 | 浙江财经大学 | 179/46/92 |
浙江 | 杭州电子科技大学 | 179/46/92 |
安徽 | 安徽农业大学 | 208/46/92 |
安徽 | 安徽师范大学 | 195/46/92 |
安徽 | 合肥工业大学 | 236/46/92 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 179/46/92 |
安徽 | 安徽工业大学 | 211/46/92 |
安徽 | 安徽财经大学 | 220/46/92 |
安徽 | 安徽大学 | 226/46/92 |
江西 | 东华理工大学 | 200/46/92 |
江西 | 江西理工大学 | 200/46/92 |
江西 | 景德镇陶瓷大学 | 194/46/92 |
江西 | 江西农业大学 | 205/46/92 |
江西 | 赣南师范学院 | 179/46/92 |
江西 | 华东交通大学 | 195/46/92 |
江西 | 江西财经大学 | 228/46/92 |
江西 | 南昌大学 | 202/46/92 |
江西 | 江西师范大学 | 179/46/92 |
山东 | 济南大学 | 179/46/92 |
山东 | 山东科技大学 | 223/46/92(02-04方向);179/46/92(05-07方向) |
山东 | 山东工商学院 | 179/46/92 |
山东 | 山东财经大学 | 223/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
山东 | 青岛科技大学 | 179/46/92 |
山东 | 青岛大学 | 179/46/92 |
山东 | 中国海洋大学 | 统考: 238/46/92(01-03方向) 208/46/92(04-05方向) 179/46/92(06-08方向) 退役大学生计划: 186/46/92(01-03方向) 162/46/92(04-05方向) |
山东 | 山东师范大学 | 179/46/92 |
山东 | 山东大学 | 230/60/120 |
天津 | 天津工业大学 | 179/46/92 |
天津 | 天津大学 | 正常批:205/46/92;提前批:179/46/92 |
天津 | 南开大学 | 195/50/120 |
天津 | 河北工业大学 | 226/46/92 |
天津 | 天津商业大学 | 179/46/92 |
天津 | 天津科技大学 | 179/46/92 |
天津 | 天津财经大学 | 225/46/92 |
河北 | 河北地质大学 | 201/46/92 |
河北 | 河北师范大学 | 203/46/92 |
河北 | 燕山大学 | 213/46/92 |
河北 | 河北经贸大学 | 212/46/92 |
河北 | 河北大学 | 179/46/92 |
河北 | 华北电力大学(保定) | 179/46/92 |
山西 | 太原理工大学 | 190/55/110 |
山西 | 山西财经大学 | 220/46/92 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 183/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 219/46/92 |
内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 207/46/92 |
湖北 | 中南民族大学 | 214/46/92 |
湖北 | 湖北大学 | 211/46/92 |
湖北 | 湖北工业大学 | 179/46/92 |
湖北 | 长江大学 | 179/46/92 |
湖北 | 武汉科技大学 | 220/46/92 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 243/60/120(非专项) 155/35/86(士兵) 总分225(少骨) |
湖北 | 武汉轻工大学 | 208/46/92 |
湖北 | 湖北经济学院 | 195/46/92(普通计划); 总分不低于120(专项计划) |
湖北 | 武汉工程大学 | 179/46/92 |
湖北 | 军事经济学院 | 未招生 |
湖北 | 武汉理工大学 | 241/46/92 |
湖北 | 武汉纺织大学 | 196/46/92 |
湖北 | 武汉大学 | 180/50/95 |
湖北 | 三峡大学 | 201/46/92 |
湖北 | 华中科技大学 | 225/60/120;提前批:179/46/92 |
湖南 | 湖南师范大学 | 229/46/92 |
湖南 | 湖南农业大学 | 201/46/92 |
湖南 | 吉首大学 | 193/41/82 |
湖南 | 湖南理工学院 | 185/46/92 |
湖南 | 中南林业科技大学 | 205/50/120 |
湖南 | 湖南工业大学 | 205/46/92 |
湖南 | 南华大学 | 195/46/92 |
湖南 | 湖南工商大学(湖南商学院) | 212/46/92 |
湖南 | 湖南科技大学 | 179/46/92 |
湖南 | 中南大学 | 235/60/120 |
湖南 | 湖南大学 | 190/55/110 |
湖南 | 长沙理工大学 | 201/46/92 |
河南 | 河南师范大学 | 210/46/92;140/25/38(退役士兵) |
河南 | 河南理工大学 | 209/46/92;180/46/92(非全日制) |
河南 | 华北水利水电大学 | 192/46/92 |
河南 | 中原工学院 | 210/46/92 |
河南 | 河南农业大学 | 195/46/92 |
河南 | 郑州航空工业管理学院 | 216/46/92 |
河南 | 河南科技大学 | 203/53/130 |
河南 | 河南工业大学 | 222/46/92 |
河南 | 河南大学 | 218/46/92 |
河南 | 河南财经政法大学 | 226/46/92 |
河南 | 郑州轻工业大学 | 184/46/92 |
福建 | 集美大学 | 财经学院:212/50/118(全)、179/50/118(非全); 工管学院:212/60/135(全);182/47/120(非全) |
福建 | 福建农林大学 | 179/46/92 |
福建 | 福州大学 | 232/46/92 |
福建 | 华侨大学 | 194/60/118 |
福建 | 厦门会计学院 | 229/60/120 |
福建 | 厦门大学 | 195/55/120 |
广西 | 广西财经学院 | 174/43/100 |
广西 | 广西大学 | 218/60/130(统考);198/55/125(专项计划) |
广西 | 桂林理工大学 | 169/41/82 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 169/41/82 |
四川 | 成都学院(成都大学) | 213/46/92 |
四川 | 西华大学 | 211/46/92 |
四川 | 四川理工学院(四川轻化工大学) | 200/46/92 |
四川 | 成都信息工程大学 | 195/46/92 |
四川 | 西南交通大学 | 241/46/92 |
四川 | 四川师范大学 | 210/46/92 |
四川 | 西南财经大学 | 242/46/92; 179/46/92(非全) |
四川 | 西南民族大学 | 217/46/92 |
四川 | 四川大学 | 210/60/120 |
重庆 | 重庆理工大学 | 203/46/92 |
重庆 | 重庆工商大学 | 222/46/92 |
重庆 | 重庆大学 | 179/46/92 |
云南 | 昆明理工大学 | 193/41/82 |
云南 | 云南大学 | 210/41/82 |
云南 | 云南财经大学 | 201/41/82 |
云南 | 云南民族大学 | 202/41/82 |
云南 | 云南师范大学 | 201/41/82 |
贵州 | 贵州财经大学 | 212/41/82 |
陕西 | 陕西理工大学 | 193/46/92 |
陕西 | 延安大学 | 204/46/92 |
陕西 | 陕西师范大学 | 233/46/92;179/46/92(非全日制) |
陕西 | 西安工程大学 | 190/46/92;160/46/92(退役士兵) |
陕西 | 西北工业大学 | 179/46/92 |
陕西 | 西藏民族大学 | 169/41/82 |
陕西 | 西安财经大学 | 218/46/92 |
陕西 | 西安外国语大学 | 199/46/92 |
陕西 | 西安工业大学 | 179/46/92 |
陕西 | 长安大学 | 179/46/92 |
陕西 | 西安理工大学 | 199/55/120 |
陕西 | 西安邮电大学 | 195/46/92 |
陕西 | 西安石油大学 | 215/46/92;192/46/92(非全日制) |
陕西 | 西安科技大学 | 202/46/92 |
陕西 | 西安交通大学 | 185/55/110 |
甘肃 | 甘肃政法学院 | 189/41/82 |
甘肃 | 西北师范大学 | 197/41/82 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 205/41/82 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 192/41/82 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 201/41/82 |
甘肃 | 兰州大学 | 235/70/145 |
新疆 | 新疆大学 | 185/41/82 |
新疆 | 新疆农业大学 | 190/41/82 |
新疆 | 石河子大学 | 208/41/82 |
新疆 | 新疆财经大学 | 185/41/82 |
宁夏 | 北方民族大学 | 182/41/82 |
宁夏 | 宁夏大学 | 212/41/82 |
青海 | 青海民族大学 | 169/41/82 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 199/46/92 |
黑龙江 | 东北石油大学 | 196/46/92 |
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 204/46/92 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 185/46/92 |
黑龙江 | 佳木斯大学 | 189/46/92 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 197/46/92 |
黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 202/46/92 |
黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 190/46/92 |
黑龙江 | 东北农业大学 | 225/46/92 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 179/46/92 |
吉林 | 长春大学 | 195/46/125 |
吉林 | 东北电力大学 | 183/46/92 |
吉林 | 吉林大学 | 未招生 |
吉林 | 长春工业大学 | 200/46/92 |
吉林 | 长春理工大学 | 189/46/92 |
吉林 | 东北师范大学 | 179/46/92 |
吉林 | 吉林财经大学 | 214/46/92 |
辽宁 | 沈阳建筑大学 | 197/46/92 |
辽宁 | 辽宁石油化工大学 | 190/46/92 |
辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 179/46/92 |
辽宁 | 沈阳化工大学 | 186/46/92 |
辽宁 | 沈阳农业大学 | 179/46/92 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 181/46/92 |
辽宁 | 沈阳大学 | 185/46/92 |
辽宁 | 东北大学 | 210/50/115 |
辽宁 | 东北财经大学会计学院 | 231/46/92 |
辽宁 | 东北财经大学国际商学院 | 228/46/92 |
辽宁 | 辽宁大学 | 220/46/92(全日制);181/46/92(非全日制) |
北京 | 中国传媒大学 | 179/46/92 |
北京 | 北京师范大学 | 230/60/120 |
天津 | 天津理工大学 | 191/46/92 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 211/46/92 |
辽宁 | 大连理工大学 | 未招生 |
四川 | 西华师范大学 | 未招生 |
四川 | 攀枝花学院 | 未招生 |
四川 | 四川农业大学 | 未招生 |
海南 | 海南大学 | 179/46/92 |
山东 | 青岛理工大学 | 195/46/92 |
江苏 | 江苏大学 | 200/55/120 |
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多邻国英语测试 英语口语 英语四六级 考研英语 职称日语 商务英语 IB 词库 留学 成人英语 AP课程 A-Level SSAT 青少儿英语 OSSD AEAS 个人提升 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 注册电气工程师 一级注册建筑师 PLC智能制造 二级注册建筑师 应急救援员 装配式工程师 智慧建造工程师 智慧消防工程师 公路水运检测师 EPC工程总承包 碳排放管理师 CFA 初中级经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 税务师 薪税师 ACCA FRM 会计实操 CQF 企业合规师 高级会计师 CMA 教师资格 养老护理员 家庭教育指导师 法律职业资格考试 心理咨询师 健康管理师 食品安全管理师 乡村规划师 育婴员 人力资源管理 专利代理师 教师招聘 Java开发 IT认证 思科认证 python开发 Web前端 华为认证 软件开发测试 linux云计算 大数据 PMP项目管理 影视后期 photoshop 红帽认证 游戏设计 游戏程序 室内设计 php 产品经理 UI设计 网络运维