2021燕山大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)

高考填报志愿时,2021燕山大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021燕山大学录取分数线【全国】
2021年河北分数线 | ||||||
物理组最低分:563 历史组最低分:568 | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 |
河北 | 工业设计 | 物理组 | 579 | 572 | 574 | 412 |
河北 | 软件工程 | 物理组 | 588 | 580 | 582 | 412 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 600 | 586 | 589 | 412 |
河北 | 电子信息类 | 物理组 | 590 | 579 | 582 | 412 |
河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 591 | 588 | 589 | 412 |
河北 | 公共管理类 | 物理组 | 575 | 567 | 569 | 412 |
河北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 595 | 584 | 587 | 412 |
河北 | 日语 | 物理组 | 576 | 571 | 573 | 412 |
河北 | 应用物理学 | 物理组 | 582 | 567 | 570 | 412 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理组 | 588 | 576 | 579 | 412 |
河北 | 统计学 | 物理组 | 585 | 576 | 578 | 412 |
河北 | 经济与金融 | 物理组 | 589 | 580 | 583 | 412 |
河北 | 工业工程 | 物理组 | 576 | 569 | 571 | 412 |
河北 | 工商管理类 | 物理组 | 587 | 574 | 577 | 412 |
河北 | 土木类 | 物理组 | 580 | 565 | 568 | 412 |
河北 | 建筑学 | 物理组 | 583 | 572 | 574 | 412 |
河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 599 | 591 | 593 | 412 |
河北 | 机械类 | 物理组 | 588 | 574 | 577 | 412 |
河北 | 应用化学 | 物理组 | 579 | 566 | 570 | 412 |
河北 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 588 | 571 | 576 | 412 |
河北 | 环境工程 | 物理组 | 576 | 565 | 568 | 412 |
河北 | 化工与制药类 | 物理组 | 579 | 563 | 567 | 412 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 581 | 567 | 569 | 412 |
河北 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 591 | 587 | 589 | 412 |
河北 | 电气类 | 物理组 | 592 | 573 | 576 | 412 |
河北 | 能源动力类 | 物理组 | 578 | 568 | 571 | 412 |
河北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 588 | 584 | 585 | 412 |
河北 | 车辆工程 | 物理组 | 582 | 574 | 576 | 412 |
河北 | 材料类 | 物理组 | 589 | 565 | 569 | 412 |
河北 | 汉语言文学 | 历史组 | 592 | 577 | 581 | 454 |
河北 | 公共管理类 | 历史组 | 582 | 573 | 575 | 454 |
河北 | 法学 | 历史组 | 592 | 578 | 581 | 454 |
河北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 589 | 577 | 581 | 454 |
河北 | 日语 | 历史组 | 577 | 568 | 571 | 454 |
河北 | 法语 | 历史组 | 579 | 572 | 575 | 454 |
河北 | 俄语 | 历史组 | 577 | 569 | 572 | 454 |
河北 | 德语 | 历史组 | 583 | 571 | 575 | 454 |
河北 | 经济与金融 | 历史组 | 592 | 586 | 589 | 454 |
河北 | 工商管理类 | 历史组 | 592 | 577 | 581 | 454 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zsjyc.ysu.edu.cn/bzw/xj/lnfscx2.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1292
国家专项
地方专项
民族预科
2021年艺术类专业录取分数统计表 | ||||||
省份 | 校内专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业方向 | 录取原则 |
河北 | 设计学类 | 580.8 | 573.73 | 576.22 | 文化成绩*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7 | |
舞蹈表演 | 539.66 | 527.82 | 531.72 | |||
音乐表演(器乐) | 468.9 | 457.36 | 463.13 | 大提琴 | ||
音乐表演(器乐) | 527.71 | 502.95 | 515.33 | 二胡 | ||
音乐表演(器乐) | 502.8 | 483.6 | 493.27 | 钢琴 | ||
音乐表演(器乐) | 526.05 | 522.03 | 524.04 | 古筝 | ||
音乐表演(器乐) | 481.25 | 477.26 | 479.25 | 琵琶 | ||
音乐表演(器乐) | 434.4 | 423.75 | 429.08 | 手风琴 | ||
音乐表演(器乐) | 469.58 | 466.87 | 468.22 | 小提琴 | ||
音乐表演(器乐) | 518.85 | 501.23 | 510.04 | 扬琴 | ||
音乐表演(声乐) | 555 | 548.07 | 550.66 | |||
山西 | 设计学类 | 245.6 | 226.2 | 237.11 | 文化成绩*20%+专业成绩*80% | |
舞蹈表演 | 73.7 | 69.43 | 71.65 | 按照专业成绩录取 | ||
音乐表演(器乐) | 87.01 | 80.88 | 83.95 | 大提琴 | ||
音乐表演(器乐) | 85 | 78.2 | 81.6 | 二胡 | ||
音乐表演(器乐) | 89.33 | 81.86 | 85.47 | 钢琴 | ||
音乐表演(器乐) | 84.05 | 83.97 | 84.01 | 古筝 | ||
音乐表演(器乐) | 86.62 | 78.99 | 82.81 | 琵琶 | ||
音乐表演(器乐) | 82.96 | 78.68 | 80.82 | 手风琴 | ||
音乐表演(器乐) | 86.2 | 85.55 | 85.88 | 小提琴 | ||
音乐表演(器乐) | 84.53 | 77 | 80.77 | 扬琴 | ||
音乐表演(声乐) | 88.63 | 84.17 | 85.71 | |||
湖南 | 设计学类 | 316.4 | 308.4 | 311.02 | 文化成绩*30%+专业成绩*70 | |
舞蹈表演 | 315.1 | 302.4 | 308.46 | |||
音乐表演(器乐) | 330.4 | 329.3 | 329.67 | 钢琴 | ||
音乐表演(声乐) | 329.9 | 325.1 | 327.08 | |||
黑龙江 | 设计学类 | 537.6 | 530.1 | 532.4 | 文化成绩×40%+(专业成绩/专业满分*750)×60% | |
音乐表演(器乐) | 546.3 | 532.8 | 540.32 | 钢琴 | ||
音乐表演(器乐) | 524.05 | 464.05 | 485.68 | 双排键 | ||
河南 | 设计学类 | 303.2 | 288.4 | 295.05 | 文化成绩*20%+专业成绩*80% | |
湖北 | 设计学类 | 664 | 633.6 | 647.74 | (文化成绩×40%+专业成绩×60%)×2 | |
江西 | 设计学类 | 559.41 | 551.68 | 553.36 | 文化成绩*30%+专业成绩/450*70%*750 | |
山东 | 设计学类 | 597.4 | 578.35 | 581.67 | 文化成绩*30%+专业成绩*750/300*70% | |
安徽 | 设计学类 | 770.82 | 759.2 | 764.68 | 文化成绩/文化满分*300+专业成绩/专业满分*700 | |
辽宁 | 设计学类 | 486.1 | 478.2 | 481.5 | 文化成绩/2+专业成绩 |
提前批体育类
燕山大学2018-2021年中外合作办学(工业工程)录取分数
2、2020燕山大学录取分数线【全国】
2020年河北分数线 | |||||
理工最低分:602 文史最低分:584 | |||||
招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 |
日语 | 文史 | 599 | 584 | 586 | 465 |
俄语 | 文史 | 594 | 584 | 587 | 465 |
德语 | 文史 | 598 | 584 | 587 | 465 |
应用物理学 | 理工 | 616 | 602 | 605 | 415 |
土木类 | 理工 | 617 | 602 | 605 | 415 |
生物工程 | 理工 | 613 | 602 | 605 | 415 |
能源化学工程 | 理工 | 609 | 602 | 604 | 415 |
旅游管理 | 理工 | 611 | 602 | 605 | 415 |
环境工程 | 理工 | 615 | 602 | 605 | 415 |
化学工程与工艺 | 理工 | 630 | 602 | 608 | 415 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 611 | 602 | 605 | 415 |
公共事业管理 | 理工 | 607 | 602 | 604 | 415 |
旅游管理 | 文史 | 597 | 585 | 588 | 465 |
法语 | 文史 | 594 | 585 | 589 | 465 |
能源动力类 | 理工 | 611 | 603 | 605 | 415 |
行政管理 | 文史 | 596 | 586 | 588 | 465 |
应用化学 | 理工 | 621 | 604 | 606 | 415 |
工业工程 | 理工 | 614 | 604 | 606 | 415 |
汉语言文学 | 文史 | 600 | 587 | 591 | 465 |
行政管理 | 理工 | 610 | 605 | 606 | 415 |
工业设计 | 理工 | 612 | 605 | 607 | 415 |
材料类 | 理工 | 617 | 605 | 608 | 415 |
法学 | 文史 | 602 | 588 | 592 | 465 |
建筑学 | 理工 | 618 | 606 | 609 | 415 |
电子商务 | 理工 | 616 | 606 | 608 | 415 |
车辆工程 | 理工 | 614 | 606 | 608 | 415 |
外国语言文学类 | 文史 | 607 | 589 | 593 | 465 |
信息与计算科学 | 理工 | 615 | 607 | 609 | 415 |
日语 | 理工 | 610 | 607 | 609 | 415 |
电气类 | 理工 | 634 | 607 | 611 | 415 |
统计学 | 理工 | 616 | 608 | 610 | 415 |
工商管理 | 理工 | 613 | 608 | 610 | 415 |
电子科学与技术 | 理工 | 615 | 608 | 610 | 415 |
工商管理 | 文史 | 603 | 591 | 594 | 465 |
软件工程 | 理工 | 620 | 609 | 612 | 415 |
机械类 | 理工 | 626 | 609 | 612 | 415 |
外国语言文学类 | 理工 | 621 | 611 | 613 | 415 |
经济与金融 | 理工 | 629 | 611 | 614 | 415 |
会计学 | 理工 | 625 | 611 | 615 | 415 |
电子信息工程 | 理工 | 616 | 611 | 613 | 415 |
会计学 | 文史 | 603 | 597 | 598 | 465 |
计算机科学与技术 | 理工 | 629 | 615 | 618 | 415 |
车辆工程(卓越计划) | 理工 | 622 | 615 | 616 | 415 |
经济与金融 | 文史 | 601 | 599 | 600 | 465 |
自动化(卓越计划) | 理工 | 621 | 619 | 620 | 415 |
电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 623 | 619 | 620 | 415 |
机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 637 | 622 | 626 | 415 |
燕山大学2020年各省高考录取进度表
2020年燕山大学省外录取分数线 | ||||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 |
安徽 | 法语 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 541 |
安徽 | 德语 | 文史 | 576 | 575 | 576 | 541 |
安徽 | 旅游管理 | 理工 | 593 | 592 | 593 | 515 |
安徽 | 建筑学 | 理工 | 593 | 592 | 593 | 515 |
安徽 | 环境工程 | 理工 | 595 | 592 | 593 | 515 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理工 | 595 | 592 | 593 | 515 |
安徽 | 公共事业管理 | 理工 | 592 | 592 | 592 | 515 |
安徽 | 工业设计 | 理工 | 594 | 592 | 593 | 515 |
安徽 | 外国语言文学类 | 文史 | 576 | 576 | 576 | 541 |
安徽 | 日语 | 文史 | 577 | 576 | 577 | 541 |
安徽 | 经济与金融 | 文史 | 578 | 576 | 577 | 541 |
安徽 | 会计学 | 文史 | 577 | 576 | 577 | 541 |
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 577 | 576 | 577 | 541 |
安徽 | 工商管理 | 文史 | 576 | 576 | 576 | 541 |
安徽 | 法学 | 文史 | 577 | 576 | 577 | 541 |
安徽 | 应用物理学 | 理工 | 595 | 593 | 593 | 515 |
安徽 | 土木类 | 理工 | 603 | 593 | 595 | 515 |
安徽 | 能源化学工程 | 理工 | 593 | 593 | 593 | 515 |
安徽 | 能源动力类 | 理工 | 596 | 593 | 594 | 515 |
安徽 | 应用化学 | 理工 | 595 | 594 | 595 | 515 |
安徽 | 统计学 | 理工 | 595 | 594 | 595 | 515 |
安徽 | 经济与金融 | 理工 | 596 | 594 | 595 | 515 |
安徽 | 信息与计算科学 | 理工 | 596 | 595 | 596 | 515 |
安徽 | 会计学 | 理工 | 595 | 595 | 595 | 515 |
安徽 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 595 | 595 | 595 | 515 |
安徽 | 电气类 | 理工 | 598 | 595 | 596 | 515 |
安徽 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 597 | 595 | 596 | 515 |
安徽 | 车辆工程 | 理工 | 597 | 595 | 596 | 515 |
安徽 | 软件工程 | 理工 | 598 | 597 | 597 | 515 |
安徽 | 机械类 | 理工 | 607 | 597 | 600 | 515 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 598 | 597 | 598 | 515 |
安徽 | 电子科学与技术 | 理工 | 598 | 597 | 598 | 515 |
安徽 | 材料类 | 理工 | 599 | 597 | 598 | 515 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 600 | 599 | 599 | 515 |
安徽 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 600 | 600 | 600 | 515 |
北京 | 经济与金融 | 综合改革 | 551 | 551 | 551 | 436 |
北京 | 机械类 | 综合改革 | 566 | 561 | 563 | 436 |
北京 | 车辆工程 | 综合改革 | 562 | 562 | 562 | 436 |
福建 | 土木类 | 理工 | 572 | 571 | 571 | 402 |
福建 | 建筑学 | 理工 | 573 | 571 | 572 | 402 |
福建 | 经济与金融 | 理工 | 573 | 572 | 573 | 402 |
福建 | 机械类 | 理工 | 581 | 572 | 575 | 402 |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 576 | 572 | 574 | 402 |
福建 | 电气类 | 理工 | 583 | 572 | 576 | 402 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理工 | 585 | 577 | 580 | 402 |
甘肃 | 工商管理 | 理工 | 525 | 523 | 524 | 458 |
甘肃 | 统计学 | 理工 | 528 | 525 | 527 | 458 |
甘肃 | 能源动力类 | 理工 | 529 | 525 | 527 | 458 |
甘肃 | 电气类 | 理工 | 529 | 525 | 527 | 458 |
甘肃 | 应用化学 | 理工 | 530 | 528 | 529 | 458 |
甘肃 | 土木类 | 理工 | 531 | 528 | 530 | 458 |
甘肃 | 电子信息工程 | 理工 | 532 | 531 | 532 | 458 |
甘肃 | 机械类 | 理工 | 538 | 532 | 535 | 458 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 537 | 536 | 537 | 458 |
广东 | 法学 | 文史 | 536 | 536 | 536 | 430 |
广东 | 日语 | 文史 | 536 | 536 | 536 | 430 |
广东 | 土木类 | 理工 | 567 | 565 | 566 | 410 |
广东 | 外国语言文学类 | 文史 | 538 | 537 | 538 | 430 |
广东 | 经济与金融 | 文史 | 542 | 537 | 540 | 430 |
广东 | 应用化学 | 理工 | 569 | 566 | 568 | 410 |
广东 | 能源动力类 | 理工 | 567 | 566 | 567 | 410 |
广东 | 经济与金融 | 理工 | 566 | 566 | 566 | 410 |
广东 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 569 | 566 | 568 | 410 |
广东 | 电气类 | 理工 | 573 | 566 | 569 | 410 |
广东 | 工业设计 | 理工 | 573 | 568 | 571 | 410 |
广东 | 车辆工程 | 理工 | 576 | 568 | 572 | 410 |
广东 | 电子商务 | 理工 | 572 | 569 | 571 | 410 |
广东 | 材料类 | 理工 | 577 | 569 | 573 | 410 |
广东 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 573 | 571 | 572 | 410 |
广东 | 机械类 | 理工 | 574 | 572 | 573 | 410 |
广东 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 575 | 574 | 575 | 410 |
广东 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 576 | 574 | 575 | 410 |
广东 | 软件工程 | 理工 | 575 | 575 | 575 | 410 |
广东 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 584 | 579 | 582 | 410 |
广西 | 应用化学 | 理工 | 550 | 546 | 548 | 496 |
广西 | 电子商务 | 理工 | 552 | 548 | 550 | 496 |
广西 | 土木类 | 理工 | 556 | 551 | 554 | 496 |
广西 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 551 | 551 | 551 | 496 |
广西 | 电气类 | 理工 | 565 | 552 | 556 | 496 |
广西 | 经济与金融 | 理工 | 563 | 553 | 558 | 496 |
广西 | 应用物理学 | 理工 | 557 | 555 | 556 | 496 |
广西 | 车辆工程 | 理工 | 558 | 556 | 557 | 496 |
广西 | 电子信息工程 | 理工 | 566 | 559 | 563 | 496 |
广西 | 机械类 | 理工 | 577 | 561 | 567 | 496 |
广西 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 571 | 563 | 567 | 496 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 569 | 564 | 567 | 496 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 理工 | 542 | 542 | 542 | 480 |
贵州 | 应用物理学 | 理工 | 542 | 540 | 541 | 480 |
贵州 | 电气类 | 理工 | 548 | 541 | 544 | 480 |
贵州 | 经济与金融 | 理工 | 556 | 542 | 549 | 480 |
贵州 | 土木类 | 理工 | 551 | 544 | 547 | 480 |
贵州 | 能源化学工程 | 理工 | 547 | 544 | 546 | 480 |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 546 | 545 | 546 | 480 |
贵州 | 机械类 | 理工 | 564 | 548 | 555 | 480 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 559 | 548 | 554 | 480 |
贵州 | 信息与计算科学 | 理工 | 558 | 551 | 555 | 480 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 568 | 560 | 564 | 480 |
海南 | 生物工程 | 综合改革 | 593 | 590 | 592 | 463 |
海南 | 环境工程 | 综合改革 | 604 | 597 | 601 | 463 |
海南 | 机械类 | 综合改革 | 622 | 603 | 612 | 463 |
海南 | 电气类 | 综合改革 | 607 | 603 | 605 | 463 |
海南 | 土木类 | 综合改革 | 607 | 604 | 605 | 463 |
海南 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 616 | 604 | 610 | 463 |
海南 | 电子商务 | 综合改革 | 615 | 608 | 612 | 463 |
海南 | 电子信息工程 | 综合改革 | 612 | 610 | 611 | 463 |
海南 | 经济与金融 | 综合改革 | 623 | 616 | 620 | 463 |
海南 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 636 | 633 | 635 | 463 |
河南 | 外国语言文学类 | 文史 | 590 | 589 | 590 | 556 |
河南 | 日语 | 文史 | 589 | 589 | 589 | 556 |
河南 | 土木类 | 理工 | 613 | 607 | 609 | 544 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 608 | 607 | 608 | 544 |
河南 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 608 | 607 | 608 | 544 |
河南 | 工商管理 | 文史 | 591 | 590 | 591 | 556 |
河南 | 应用物理学 | 理工 | 622 | 608 | 613 | 544 |
河南 | 能源化学工程 | 理工 | 615 | 608 | 610 | 544 |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 608 | 608 | 608 | 544 |
河南 | 工商管理 | 理工 | 613 | 608 | 611 | 544 |
河南 | 材料类 | 理工 | 623 | 608 | 613 | 544 |
河南 | 会计学 | 文史 | 592 | 591 | 592 | 556 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 591 | 591 | 591 | 556 |
河南 | 法学 | 文史 | 597 | 591 | 593 | 556 |
河南 | 应用化学 | 理工 | 613 | 609 | 611 | 544 |
河南 | 能源动力类 | 理工 | 616 | 609 | 611 | 544 |
河南 | 环境工程 | 理工 | 610 | 609 | 609 | 544 |
河南 | 工业工程 | 理工 | 615 | 609 | 612 | 544 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 620 | 610 | 613 | 544 |
河南 | 建筑学 | 理工 | 614 | 610 | 611 | 544 |
河南 | 统计学 | 理工 | 612 | 611 | 612 | 544 |
河南 | 电子科学与技术 | 理工 | 620 | 611 | 614 | 544 |
河南 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 611 | 611 | 611 | 544 |
河南 | 生物工程 | 理工 | 613 | 612 | 613 | 544 |
河南 | 会计学 | 理工 | 617 | 612 | 615 | 544 |
河南 | 工业设计 | 理工 | 613 | 612 | 613 | 544 |
河南 | 车辆工程 | 理工 | 613 | 612 | 613 | 544 |
河南 | 经济与金融 | 文史 | 597 | 595 | 596 | 556 |
特别声明:以上文章内容来源于互联网收集整理,不得将文章内容用于商业用途,如有关于作品内容、版权或其它问题请与客服联系删除。
湖南大学怎么样好不好,附排名简介校友评价
浙江外国语学院分数线2021是多少分,附最低分和最低位次
武汉交通职业学院
中国民用航空飞行学院分数线2021是多少分,最低分和最低位次
嘉兴南湖学院在哪个城市哪个省份,具体地址在哪里
伊犁师范学院正方系统登录入口:http://jwgl.ylsy.edu.cn/
西南交通大学有几个校区 西南交通大学简介
西安工程大学录取分数线2022是多少分
河北工程大学全国排名,2023河北工程大学排名榜
2023年信息与通信工程专业就业前景
北华大学历年分数线 2022北华大学录取分数线
山西财经大学分数线2021是多少分,附最低分和最低位次
2023年学前教育专业就业前景(学前教育专业简介)
喀什师范学院有哪些专业及什么专业好
天津中医药大学排名,2023年天津中医药大学实力人气排名
湖北中医药大学录取分数线2022是多少分
河北省安全教育平台官网登录首页
2023年中北大学录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
东北农业大学录取分数线2022是多少分
哈尔滨师范大学录取分数线2019
推荐课程
最新课程 最新学校 相关热词 |