发布时间:2022-02-18 17:28:20来源:大学生必备网
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分天津科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:天津科技大学在天津是本科批次招生,所以我们通常认为天津科技大学是本科大学。(注:自2017年开始,天津市高考将本科三批并入本科二批B批次,自2018年开始,天津本科一批、二批合并为本科批,分为A、B两个阶段)
如果你不是天津考生,天津科技大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说天津科技大学是一本大学。
附:天津科技大学2021年在各省录取分数线
天津科技大学2021年各省普通类录取进展统计
省份 | 批次 | 录取状态 | 理工类(综合类)(物理) | 文史类(历史) | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
北京 | 本科普通批-不限 | 录取结束 | 521 | 509 | ||
本科普通批-物理必选 | 录取结束 | 531 | 507 | |||
本科普通批-化、生选考1门 | 录取结束 | 532 | 522 | |||
本科普通批(中外合作办学)-不限 | 录取结束 | 512 | 507 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 录取结束 | 512 | 504 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 录取结束 | 523 | 510 | |||
天津 | 本科提前批B阶段-12251-地方专项 | 录取结束 | 567.120 | 548.112 | ||
本科提前批B阶段-12252-地方专项 | 录取结束 | 574.119 | 558.099 | |||
本科批A阶段-12253(不限) | 录取结束 | 583.118 | 546.113 | |||
本科批A阶段-12254(物理必选) | 录取结束 | 584.101 | 544.099 | |||
本科批A阶段-12255(化学必选) | 录取结束 | 560.107 | 541.114 | |||
本科批A阶段-12256(物、化选考1门) | 录取结束 | 561.111 | 543.111 | |||
本科批A阶段-12257(化、生选考1门) | 录取结束 | 596.118 | 556.122 | |||
本科批A阶段-12258(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 596.1 | 541.11 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) | 录取结束 | 564.114 | 545.107 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) | 录取结束 | 561.119 | 540.101 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 553.115 | 537.115 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225E(物、化选考1门) | 录取结束 | 532.112 | 511.104 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225F(物理必选) | 录取结束 | 536.101 | 507.117 | |||
本科批A阶段(联合培养)-1225G(物、化、生选考1门) | 录取结束 | 540.12 | 513.086 | |||
河北 | 本科提前批B-国家专项计划 | 录取结束 | 587 | 580 | ||
本科批 | 录取结束 | 589 | 550 | 590 | 570 | |
本科批-中外合作办学 | 录取结束 | 549 | 526 | 566 | 560 | |
山西 | 本科一批B | 录取结束 | 547 征526 | 515 征507 | 565 | 558 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 录取结束 | 521 | 509 征504 | ||
本科一批 | 录取结束 | 540 征485 中外515 | 473 征470 中外468 | 560 中外539 | 517 中外536 | |
辽宁 | 本科批 | 录取结束 | 586 | 547 | 587 | 580 |
本科批(中外合作办学) | 录取结束 | 563 | 531 | |||
吉林 | 第二批A段 | 录取结束 | 489 | 469 | 518 | 515 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 录取结束 | 518.086 | 497.099 | ||
二批本科(A) | 录取结束 | 477 | 428 | 492 | 473 | |
上海 | 01-物理组 | 录取结束 | 476 | 432 | ||
02-化学或生物 | 录取结束 | 458 | 456 | |||
03-物理或化学或生物 | 录取结束 | 456 | 451 | |||
04-不限 | 录取结束 | 463 | 452 | |||
江苏 | 01专业组 02专业组 03专业组 04专业组 05专业组 06专业组 07专业组 08专业组 | 录取结束 | 533 544 534 533 528 520 530 501 | 540 534 528 522 523 513 522 494 | ||
浙江 | 综合改革普通类 | 录取结束 | 598 | 558 | ||
安徽 | 本科一批 | 录取结束 | 577.6867 | 561.9135 | 600.8487 | 565.7074 |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 555.7416 征549.4257 | 514.5949 征519.4545 | 592.9207 | 582.9594 | |
福建 | 本科批 | 录取结束 | 563 征536 | 538 征536 | 556 | 545 |
本科批-中外 | 录取结束 | 556 | 514 | 544 | 537 | |
江西 | 本科一批 | 录取结束 | 570.98119 | 559.975821 | 594.995712 | 586.994182 |
本科二批 | 录取结束 | 540.965223 | 519.951183 | 575.991634 | 567.989124 | |
山东 | 本科批 | 录取结束 | 580 中外550 | 556 中外534 | ||
河南 | 国家专项 | 录取结束 | 592.121126009 | 579.121130006 | ||
本科一批 | 录取结束 | 592 征560 | 570 征552 | 597 | 587 | |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 572 | 551 | 590 | 581 | |
湖北 | 本科一批 | 录取结束 | 586 | 561 | 586 | 585 |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 569 | 550 | 576 | 575 | |
湖南 | 国家专项 | 录取结束 | 569 | 564 | ||
本科一批 | 录取结束 | 586 | 555 | 568 | 566 | |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 551 | 532 | 564 | 556 | |
广东 | 本科批 | 录取结束 | 570 | 543 | 559 | 548 |
本科批(中外) | 录取结束 | 553 | 524 | 543 | 543 | |
广西 | 本科二批 | 录取结束 | 533 征479 | 475 征453 | 545 | 510 |
本科二批(中外) | 录取结束 | 506 | 478 | |||
海南 | 国家专项002 | 录取结束 | 612 | 597 | ||
本科批003 | 录取结束 | 622 | 607 | |||
本科批004 | 录取结束 | 620 | 599 | |||
本科批005 | 录取结束 | 602 | 589 | |||
本科批006民族班 | 录取结束 | 560 | 536 | |||
本科批007民族班 | 录取结束 | 574 | 562 | |||
本科批080民族班 | 录取结束 | 614 | 561 | |||
本科批081民族班 | 录取结束 | 614 | 557 | |||
本科批082民族班 | 录取结束 | 577 | 554 | |||
重庆 | 国家专项 | 录取结束 | 602.212114101 | 561.205110102 | ||
本科一批 | 录取结束 | 592.219120102 | 564.205109102 | 569.211121 | 558.1921161 | |
四川 | 本科一批 | 录取结束 | 578 | 561 | 567 | 551 |
本科二批 | 录取结束 | 549 征530 | 525 征530 | 557 征549 | 545 征549 | |
本科二批(中外合作办学) | 录取结束 | 522 | 491 | 539 | 536 | |
贵州 | 本科二批 | 录取结束 | 489.0969085 | 450.0947022 征408.0912663 | 565.0991932 | 546.0987439 |
本科二批(中外合作办学) | 录取结束 | 459.0953115 | 447.0945107 | 549.0988285 | 540.0985659 | |
云南 | 本科二批 | 录取结束 | 540 征515 | 516 征511 | 574 | 561 |
西藏 | 国家专项 | 录取结束 | 503 | 373 | ||
本科第一批 | 录取结束 | 478 | 450 | 500 | 496 | |
本科第一批(民语言) | 录取结束 | 345 | 326 | 382 | 377 | |
陕西 | 本科二批 | 录取结束 | 460 征445 | 446 征445 | 502 | 498 |
甘肃 | 国家专项(贫困专项) | 录取结束 | 509 | 505 | ||
本科一批 | 录取结束 | 507 | 476 | 541 | 512 | |
本科一批(中外合作办学) | 录取结束 | 482 | 473 | 522 | 514 | |
青海 | 本科专项D段 | 录取结束 | 467 | 407 | ||
本科一段H段 | 录取结束 | 458 | 400 | 499 | 482 | |
本科一段G段 预科 | 录取结束 | 460 | 345 | 461 | 449 | |
宁夏 | 一批本科 | 录取结束 | 494.178099105 征432.166 | 441.178086102 征432.166 | 549.216114084 | 537.219113081 |
一批本科预科 | 录取结束 | 424.171081096 | 422.154095095 | 506.18211211 | 504.198108103 | |
新疆 | 本科第一批 | 录取结束 | 489 | 448 | 515 | 499 |
专项南单对口本一【和田定向】 | 录取结束 | 432 | 417 | |||
专项南单对口本一【国家专项】 | 录取结束 | 477 | 410 | |||
专项南单对口本一【南疆单列】 | 录取结束 | 482 | 471 | |||
新疆预科(双语班) | 本科一批 | 录取结束 | 353 征317 | 318 征313 | 361 | 356 |
内地新疆高中班 | 普通类 | 录取结束 | 534 | 505 | 530 | 530 |
单列 | 录取结束 | 498 | 469 | 501 | 489 | |
单列四年 | 录取结束 | 487 | 453 | 452 | 425 | |
内地西藏班 | 本科二批 |
根据全国985和211大学名单可知,天津科技大学不是211大学也不是985大学。以下是天津所有985大学和211大学名单:
1、天津3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南开大学 | 综合 |
2 | 天津大学 | 理工 |
3 | 天津医科大学 | 医药 |
说明:河北工业大学也是位于天津市的一所211大学,但是其主管部门为河北省。
2、天津2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 南开大学 | 综合 |
2 | 天津大学 | 理工 |
雅思 托福 GRE ACT SAT GMAT 多邻国英语测试 英语口语 英语四六级 考研英语 职称日语 商务英语 公共英语 词库 留学 成人英语 AP课程 少儿英语 A-Level SSAT 青少儿英语 OSSD AEAS 个人提升 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 招标师 注册电气工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 装配式工程师 智慧建造工程师 智慧消防工程师 公路水运检测师 EPC工程总承包 碳排放管理师 CFA 初中级经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 税务师 薪税管理师 ACCA FRM CQF 企业合规师 高级会计师 CMA 教师资格 养老护理员 家庭教育指导师 法律职业资格考试 心理咨询师 健康管理师 保险从业 普通话 营养师 人力资源管理 专利代理师 教师招聘