安徽工程大学历年分数线(2022安徽工程大学录取分数线)
来源:互联网
分类:
发布时间:2024-03-21 09:42:27
浏览量:1034
(资料图片仅供参考)
一、安徽工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
安徽工程大学在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批556分,最低录取位次为15433名、理科录取批次本一批503分,最低录取位次为69876名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | - | - |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 493 | 40387 | - | - |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 469 | 46524 | - | - |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 480 | 93526 | - | - |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 493 | 63489 | - | - |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | - | - |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 519 | 37229 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | - | - |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 486 | 34328 | - | - |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 467 | 63851 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 501 | 108397 | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 544 | 27733 | - | - |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 503 | 69876 | 556 | 15433 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 480 | 93703 | - | - |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 512 | 96199 | - | - |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | - | - |
二、2018年安徽工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
安徽工程大学2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批559分,最低录取位次为14882名、理科录取批次本一批514分,最低录取位次为67008名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 504 | 37656 | - | - |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | - | - |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | - | - |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 532 | 89576 | - | - |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | - | - |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 465 | 59065 | - | - |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 546 | 27826 | - | - |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 331 | 76939 | - | - |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 472 | 96772 | - | - |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 469 | 35533 | - | - |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 514 | 67008 | 559 | 14882 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 42794 | - | - |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | - | - |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 513 | 97224 | - | - |
三、2017年安徽工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山西 | 本二批 | 464 | 38088 | - | - |
2 | 2017 | 福建 | 本二批 | 404 | 48244 | - | - |
3 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 447 | 52862 | - | - |
4 | 2017 | 四川 | 本二批 | 496 | 91367 | - | - |
5 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 472 | 59155 | - | - |
6 | 2017 | 广东 | 本二批 | 453 | 96740 | - | - |
7 | 2017 | 河北 | 本二批 | 486 | 72831 | - | - |
8 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 434 | 61812 | - | - |
9 | 2017 | 河南 | 本二批 | 474 | 96438 | - | - |
10 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 324 | 72266 | - | - |
11 | 2017 | 江西 | 本一批 | 515 | 27163 | - | - |
12 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 35861 | - | - |
13 | 2017 | 山东 | 本科批 | 503 | 102642 | - | - |
14 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 491 | 64035 | 521 | 14517 |
15 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 470 | 58209 | - | - |
四、2016年安徽工程大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 476 | 62932 | - | - |
2 | 2016 | 四川 | 本二批 | 511 | 92417 | - | - |
3 | 2016 | 山西 | 本二批 | 499 | 37819 | - | - |
4 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 518 | 62817 | 521 | 14464 |
5 | 2016 | 河北 | 本二批 | 519 | 74051 | - | - |
6 | 2016 | 山东 | 本二批 | 506 | 119179 | - | - |
7 | 2016 | 福建 | 本二批 | 425 | 49959 | - | - |
8 | 2016 | 广东 | 本二批 | 473 | 98033 | - | - |
9 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 498 | 58052 | - | - |
10 | 2016 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 36748 | - | - |
11 | 2016 | 陕西 | 本二批 | 452 | 63500 | - | - |
12 | 2016 | 辽宁 | 第二批 | 460 | 55026 | - | - |
13 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 510 | 27320 | - | - |
14 | 2016 | 河南 | 本二批 | 498 | 98426 | - | - |
15 | 2016 | 江苏 | 本二批 | 323 | 90059 | - | - |
16 | 2016 | 江西 | 本一批 | 533 | 28611 | - | - |
特别声明:以上文章内容来源于互联网收集整理,不得将文章内容用于商业用途,如有关于作品内容、版权或其它问题请与客服联系删除。
2023年全国电子科学与技术专业大学排名
大学经济类专业有哪些 经济类专业名单一览表
西华师范大学教务处 西华师范大学简介
2023全国车辆工程专业大学排名
长沙理工大学在哪里 长沙理工大学介绍
首都经济贸易大学录取分数线2022是多少分
云南财经大学录取分数线2022是多少分(附历年录取分数线)
河北农业大学有几个校区,哪个校区最好及各校区介绍
湖南工学院有几个校区,哪个校区最好及各校区介绍
中山大学新华学院是几本 师资评价怎么样
2022南师范大学历年分数线 云南师范大学录取分数线
山西招生考试网 山西招生考试网简介
集美大学诚毅学院录取分数线2022是多少分
二本大学有哪些 2023全国二本大学名单
西南科技大学有哪些专业(特色重点专业名单)
南京信息工程大学有什么专业(招生专业一览表)
东北大学秦皇岛分校怎么样,真实评价好不好
西安建筑科技大学华清学院邮编(地址和介绍)
长春大学教务处登录入口(长春大学简介)
武汉工业职业技术学院有哪些专业(重点专业名单)
推荐课程
最新课程
最新学校
相关热词