烟台大学录取分数线2022是多少分
(资料图片仅供参考)
烟台大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报烟台大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
一、烟台大学录取分数线2020是多少分
暂无公布
二、烟台大学历年录取分数线
烟台大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、烟台大学在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批522分,最低录取位次为13480名、理科录取批次本二批471分,最低录取位次为61469名;
2、烟台大学在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批542分,最低录取位次为11943名、理科录取批次本二批497分,最低录取位次为57783名;
3、烟台大学在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批543分,最低录取位次为2439名、理科录取批次本二批455分,最低录取位次为11877名;
4、烟台大学在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批537分,最低录取位次为21573名、理科录取批次本二批514分,最低录取位次为91816名;
5、烟台大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批661分,最低录取位次为2507名、理科录取批次本科A批572分,最低录取位次为13310名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 471 | 61469 | 522 | 13480 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 515 | 45166 | 543 | 9941 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 343 | 78785 | 336 | 19724 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 396 | 200734 | 498 | 59715 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 548 | 27989 | 585 | 4862 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 547 | 77749 | 544 | 16131 |
7 | 2019 | 新疆 | 本一批 | - | - | 539 | - |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 459 | - | 520 | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 377 | 56068 | 429 | 16677 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 338 | 109572 | - | - |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 410 | 42503 | 468 | 14694 |
11 | 2019 | 青海 | 本二批 | 406 | 9888 | 494 | 1639 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 497 | 57783 | 542 | 11943 |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27801 | 580 | 6483 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 505 | 67951 | 563 | 12672 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 383 | 94112 | 500 | 20495 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 543 | 2439 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 514 | 91816 | 537 | 21573 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 524 | 81674 | 556 | 15781 |
18 | 2019 | 山西 | 本一批 | 516 | 27909 | 545 | 5229 |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 484 | 37349 | 571 | 4884 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 511 | 18968 | 560 | 2312 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 36387 | 531 | 5655 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 478 | 51778 | 512 | 10760 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 504 | 19878 | 547 | 4999 |
23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 549 | 25269 | 574 | 5387 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 562 | 13959 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | 661 | 2507 |
26 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 501 | 57046 | 556 | 14270 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 502 | 29347 | 511 | 6334 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 495 | 18604 | 520 | 3892 |
2018年烟台大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、烟台大学2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批533分,最低录取位次为2823名、理科录取批次本一批520分,最低录取位次为17860名;
2、烟台大学2018年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批412分,最低录取位次为16318名、理科录取批次本二批381分,最低录取位次为51740名;
3、烟台大学2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批334分,最低录取位次为18574名、理科录取批次本二批332分,最低录取位次为74876名;
4、烟台大学2018年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批552分,最低录取位次为19630名、理科录取批次本二批513分,最低录取位次为85035名;
5、烟台大学2018年在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批571分,最低录取位次为14086名、理科录取批次本二批524分,最低录取位次为71564名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 520 | 17860 | 533 | 2823 |
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 488 | 30611 | 511 | 5404 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 501 | 18688 | 545 | 3712 |
3 | 2018 | 新疆 | 本一批 | - | - | 536 | 2031 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | 517 | 2840 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 513 | 54018 | 571 | 12772 |
5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 554 | 24246 | 588 | 5114 |
6 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 33004 | 593 | 5171 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67249 | 566 | 12490 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 546 | 75149 | 558 | 15159 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 602 | 9484 | 638 | 3302 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 461 | 11233 | 531 | 2554 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 493 | 28771 | 496 | 6450 |
11 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 512 | 29036 | 604 | 4692 |
12 | 2018 | 北京 | 本二批 | 500 | 21001 | 551 | 5895 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 381 | 51740 | 412 | 16318 |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 512 | 43818 | 516 | 11298 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | 597 | 4730 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 486 | 45308 | 543 | 8483 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 332 | 74876 | 334 | 18574 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 488 | 81550 | 439 | 104686 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16272 | 540 | 3178 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 431 | 15964 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 77954 | 430 | 32442 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 500 | 57717 | 561 | 11865 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 373 | 85213 | 544 | 8530 |
23 | 2018 | 山西 | 本一批 | 528 | 25787 | 551 | 5052 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 528 | 80955 | 567 | 15730 |
25 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 473 | 53813 | 519 | 10635 |
26 | 2018 | 青海 | 本二批 | 397 | 9285 | 477 | 1464 |
27 | 2018 | 河南 | 本二批 | 513 | 85035 | 552 | 19630 |
28 | 2018 | 河北 | 本二批 | 524 | 71564 | 571 | 14086 |
2017年烟台大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、烟台大学2017年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批519分,最低录取位次为2429名、理科录取批次本二批433分,最低录取位次为11114名;
2、烟台大学2017年在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为4710名、理科录取批次本一批510分,最低录取位次为26279名;
3、烟台大学2017年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批576分,最低录取位次为5170名、理科录取批次本一批478分,最低录取位次为29204名;
4、烟台大学2017年在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批455分,最低录取位次为1849名、理科录取批次本二批356分,最低录取位次为11773名;
5、烟台大学2017年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批536分,最低录取位次为12000名、理科录取批次本二批498分,最低录取位次为42887名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 525 | 35848 | 557 | 5286 |
1 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 490 | 64473 | 528 | 11984 |
2 | 2017 | 福建 | 本二批 | 253 | 107647 | 485 | 8057 |
3 | 2017 | 山西 | 本一批 | 494 | 23248 | 525 | 4452 |
4 | 2017 | 广西 | 本二批 | 436 | 46949 | 523 | 9260 |
5 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 474 | 45646 | 521 | 10263 |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 493 | 67872 | 528 | 13550 |
7 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 318 | 58399 | 431 | 12079 |
8 | 2017 | 江西 | 本一批 | 521 | 24594 | 548 | 5405 |
9 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 466 | 29281 | 468 | 8548 |
10 | 2017 | 河南 | 本二批 | 494 | 74478 | 518 | 18137 |
11 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | - | - | 533 | 2284 |
11 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 28512 | 508 | 5248 |
12 | 2017 | 山东 | 本科批 | 517 | 87137 | 539 | 17965 |
13 | 2017 | 广东 | 本二批 | 460 | 89405 | 507 | 23546 |
14 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 11114 | 519 | 2429 |
15 | 2017 | 云南 | 本一批 | 510 | 26279 | 578 | 4710 |
16 | 2017 | 北京 | 本二批 | 505 | 20964 | 529 | 5611 |
17 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 446 | 54036 | 508 | 9917 |
18 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 478 | 29204 | 576 | 5170 |
19 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11773 | 455 | 1849 |
20 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 488 | 17176 | 500 | 3902 |
20 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 295 | 65804 | 431 | 12192 |
21 | 2017 | 四川 | 本二批 | 507 | 78596 | 541 | 16114 |
22 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 329 | 62899 | 330 | 17393 |
23 | 2017 | 海南 | 本一批 | 590 | 10729 | 665 | 2171 |
24 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 488 | 36476 | 536 | 5846 |
25 | 2017 | 天津 | 本二批 | 484 | 18308 | 504 | 4581 |
26 | 2017 | 新疆 | 本一批 | - | - | 523 | 1822 |
26 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 440 | 14562 | 500 | 2798 |
27 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 451 | 67543 | 525 | 12002 |
28 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 498 | 42887 | 536 | 12000 |
三、关于烟台大学相关文章推荐
烟台大学文经学院有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
烟台大学有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
2020年烟台大学生补贴政策有哪些,买房租房创业补贴政策规定
烟台大学文经学院教务管理系统入口http://jiaowu.wenjing.ytu.edu.cn/
烟台大学教务管理系统入口https://jwc.ytu.edu.cn/
2020年烟台大学生创业就业补贴政策,烟台应届毕业生生活补贴
烟台大学文经学院可以转专业吗,烟台大学文经学院新生转专业政策
烟台大学可以转专业吗,烟台大学新生转专业政策
2020年烟台大学文经学院录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
2020年烟台大学录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
特别声明:以上文章内容来源于互联网收集整理,不得将文章内容用于商业用途,如有关于作品内容、版权或其它问题请与客服联系删除。
最新课程
最新学校
相关热词