江苏科技大学录取分数线2022是多少分
(资料图)
江苏科技大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报江苏科技大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取。
一、江苏科技大学录取分数线2020是多少分
江苏科技大学2020年江苏省录取分数线及排名
批次 | 文史 | 理工 | ||||||||
科 类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 全省排名 |
本一批次(镇江校区) | 343 | 358 | 347 | 4 | 17091 | 347 | 389 | 355 | 8 | 63843 |
本一批次(张家港校区) | 353 | 345 | 2 | 18249 | 364 | 351 | 4 | 72409 | ||
本一批次(中乌合作办学) | / | / | / | / | 353 | 347 | - | 80753 | ||
本一批次(中澳合作办学) | 346 | 333 | -10 | 25361 | 353 | 344 | -3 | 86894 | ||
本二批次(“4+0”办学) | 284 | 334 | 321 | 37 | 32248 | 313 | 345 | 331 | 18 | 110843 |
体育类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | |
文化 | 专业 | ||||
本科批(镇江校区) | 236 | 110 | 400 | 386 | 40 |
二、江苏科技大学历年录取分数线
江苏科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、江苏科技大学在北京录取分数线如下:文科录取批次本科批537分,最低录取位次为5638名、理科录取批次本科批496分,最低录取位次为20848名;
2、江苏科技大学在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批562分,最低录取位次为9469名、理科录取批次本一批576分,最低录取位次为51508名;
3、江苏科技大学在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批340分,最低录取位次为16961名、理科录取批次本一批348分,最低录取位次为67450名;
4、江苏科技大学在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批584分,最低录取位次为5696名、理科录取批次本一批548分,最低录取位次为26953名;
5、江苏科技大学在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批577分,最低录取位次为4806名、理科录取批次本一批561分,最低录取位次为19963名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 496 | 20848 | 537 | 5638 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 562 | 26178 | 582 | 6101 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 518 | 16696 | 545 | 3739 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 557 | 24517 | 585 | 4862 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 576 | 51508 | 562 | 9469 |
6 | 2019 | 福建 | 本一批 | 520 | 24305 | 562 | 5192 |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 486 | 36372 | 559 | 6611 |
8 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 525 | 40008 | 549 | 8597 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 562 | 41903 | 567 | 10654 |
10 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8652 | 546 | 2267 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 525 | 15095 | 547 | 4232 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 517 | 46345 | - | - |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 508 | 51465 | 544 | 11398 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 566 | 35694 | 591 | 5985 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | 537 | 6353 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 612 | 8444 | 664 | 2395 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 348 | 67450 | 340 | 16961 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 325 | 118075 | 304 | 41435 |
17 | 2019 | 山西 | 本一批 | 514 | 28871 | 546 | 5045 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 444 | 6151 | 502 | 1425 |
19 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 519 | 32849 | 561 | 5475 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 504 | 104489 | 560 | 10833 |
21 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 548 | 26953 | 584 | 5696 |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 561 | 19963 | 577 | 4806 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 501 | 29629 | 516 | 5773 |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 499 | - | 537 | - |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31566 | 551 | 9234 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 497 | 18303 | 498 | 5277 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 501 | 70581 | 544 | 21538 |
28 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 548 | 3046 |
2018年江苏科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、江苏科技大学2018年在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批566分,最低录取位次为5330名、理科录取批次本一批522分,最低录取位次为23276名;
2、江苏科技大学2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批551分,最低录取位次为5052名、理科录取批次本一批527分,最低录取位次为26209名;
3、江苏科技大学2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批525分,最低录取位次为3637名、理科录取批次本一批527分,最低录取位次为15702名;
4、江苏科技大学2018年在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批564分,最低录取位次为4983名、理科录取批次本一批541分,最低录取位次为23096名;
5、江苏科技大学2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批525分,最低录取位次为9176名、理科录取批次本一批525分,最低录取位次为37810名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 522 | 23276 | 566 | 5330 |
2 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 526 | 8798 | 536 | 2031 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14863 | 542 | 3245 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | 508 | 20022 | 525 | 7425 |
5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 579 | 34450 | 604 | 6567 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 482 | 8314 | 545 | 1848 |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 527 | 26209 | 551 | 5052 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 483 | 31494 | 508 | 5186 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 31643 | 521 | 12566 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 15702 | 525 | 3637 |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 566 | 19220 | 591 | 4734 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 567 | 54808 | 572 | 8956 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 574 | 37404 | 587 | 8662 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 503 | 18415 | 523 | 4987 |
15 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | 337 | 16534 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 315 | 106842 | - | - |
16 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 511 | 29861 | 598 | 5526 |
17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 557 | 21365 | 597 | 4730 |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 499 | 19963 | 524 | 4561 |
19 | 2018 | 河南 | 本一批 | 566 | 36312 | 581 | 9342 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 620 | 7498 | 631 | 3666 |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 565 | 24993 | 605 | 5044 |
22 | 2018 | 青海 | 本一批 | 435 | 5877 | 486 | 1236 |
23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 541 | 23096 | 564 | 4983 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 510 | 52706 | 561 | 11865 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 572 | 25263 | 588 | 6224 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 495 | 73941 | 542 | 21232 |
27 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 519 | 30295 | 552 | 5037 |
28 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 525 | 37810 | 525 | 9176 |
2017年江苏科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、江苏科技大学2017年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批572分,最低录取位次为5047名、理科录取批次本一批535分,最低录取位次为24426名;
2、江苏科技大学2017年在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批463分,最低录取位次为1563名、理科录取批次本一批392分,最低录取位次为7690名;
3、江苏科技大学2017年在天津录取分数线如下:文科录取批次本二批492分,最低录取位次为5272名、理科录取批次本二批475分,最低录取位次为19687名;
4、江苏科技大学2017年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本一批521分,最低录取位次为2307名、理科录取批次本一批450分,最低录取位次为8866名;
5、江苏科技大学2017年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批526分,最低录取位次为9160名、理科录取批次本一批495分,最低录取位次为36524名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 四川 | 本一批 | 551 | 36921 | 559 | 8777 |
2 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 535 | 24426 | 572 | 5047 |
3 | 2017 | 广西 | 本一批 | 494 | 21740 | 550 | 4995 |
4 | 2017 | 河北 | 本一批 | 542 | 36044 | 566 | 5836 |
5 | 2017 | 广东 | 本二批 | 472 | 77600 | 508 | 22871 |
6 | 2017 | 海南 | 本一批 | 626 | 6819 | 668 | 2057 |
7 | 2017 | 青海 | 本一批 | 392 | 7690 | 463 | 1563 |
8 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 480 | 9221 | 524 | 1782 |
9 | 2017 | 山东 | 本科批 | 566 | 38468 | 560 | 9527 |
10 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 476 | 29969 | 573 | 5610 |
11 | 2017 | 北京 | 本二批 | 513 | 19850 | 499 | 7504 |
12 | 2017 | 天津 | 本二批 | 475 | 19687 | 492 | 5272 |
13 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 480 | 53299 | 527 | 11591 |
14 | 2017 | 福建 | 本一批 | 467 | 24892 | 509 | 4939 |
15 | 2017 | 江西 | 本一批 | 536 | 18504 | 553 | 4681 |
16 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 450 | 8866 | 521 | 2307 |
17 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 496 | 15625 | 518 | 3855 |
18 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 484 | 17994 | 510 | 3105 |
19 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 329 | 62899 | 333 | 15327 |
19 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 299 | 113784 | - | - |
20 | 2017 | 河南 | 本一批 | 542 | 33844 | 547 | 8873 |
21 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 511 | 15291 | 534 | 2646 |
22 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 543 | 24759 | 553 | 6027 |
23 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 495 | 36524 | 526 | 9160 |
24 | 2017 | 云南 | 本一批 | 518 | 22855 | 579 | 4572 |
25 | 2017 | 山西 | 本一批 | 488 | 25801 | 522 | 4897 |
26 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 492 | 30392 | 533 | 5497 |
27 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 481 | 25348 | 492 | 5755 |
28 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 519 | 25812 | 533 | 6269 |
特别声明:以上文章内容来源于互联网收集整理,不得将文章内容用于商业用途,如有关于作品内容、版权或其它问题请与客服联系删除。
最新课程
最新学校
相关热词